El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2006
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2006 |
Año | 2006 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
21329
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: SEC08C
Casos | 45498 |
Variable(s) | 16 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
lote | Lote | LOTE | |
tipo | Tipo | TIPO | |
folio | Folio | FOLIO | |
viv | Vivienda | VIVIENDA | |
r810a | Códigos pregunta 810 | EN LOS ULTIMOS 6 MESES ¿EN ESTE HOGAR COMPRARON, OBTUVIERON CONSIGUIERON O UTILIZARON? | |
r810b | Si/No pregunta 810 | EN LOS ULTIMOS 6 MESES ¿EN ESTE HOGAR COMPRARON, OBTUVIERON CONSIGUIERON O UTILIZARON? | |
r807c | Frecuencia pregunta 810 | ¿CON QUE FRECUENCIA LO OBTUVO? | |
r808c1 | Compra pregunta 810 | LO OBTUVO POR: | |
r808c2 | Autoconsumo pregunta 810 | ¿CUAL FUE EL VALOR DE: | |
r808c3 | Ayuda pregunta 810 | ¿CUAL FUE EL VALOR DE: | |
r808c3ot | Otros | ¿CUAL FUE EL VALOR DE: | |
r809c1 | Valor gasto pregunta 810 dolares | ¿CUAL FUE EL VALOR DE: | |
r809c3 | Valor autoconsumo pregunta 810 dolares | ¿CUAL FUE EL VALOR DE: | |
r809c5 | Valor ayuda pregunta 810 dolares | ¿CUAL FUE EL VALOR DE: | |
fac08c | Factor de Expansión | ||
WGT00 | Factor ajustado a Censos 2007 | ||
Total variable(s):
16 |