El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2006
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2006 |
Año | 2006 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
21327
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: SEC08A
Casos | 196432 |
Variable(s) | 13 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
lote | Lote | LOTE | |
tipo | Tipo | TIPO | |
folio | Folio | FOLIO | |
viv | Vivienda | VIVIENDA | |
r802a | Código de alimento | ¿LA SEMANA PASADA (LUNES A DOMINGO), COMPRÓ U OBTUVIERON LOS SIGUIENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS? | |
r802aotr | Otros | ¿LA SEMANA PASADA (LUNES A DOMINGO), COMPRÓ U OBTUVIERON LOS SIGUIENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS? | |
r802b | Si/ No Alimentos | ¿LA SEMANA PASADA (LUNES A DOMINGO), COMPRÓ U OBTUVIERON LOS SIGUIENTES ALIMENTOS Y BEBIDAS? | |
r803 | Cuántos dias lo uso | ¿CUÁNTOS DIAS LOS USÓ? (No. DE DIAS) | |
r804a | Como lo obtuvo (a) | ¿COMO LO OBTUVO? (HASTA 2 OPCIONES) | |
r804b | Como lo obtuvo (b) | ¿COMO LO OBTUVO? (HASTA 2 OPCIONES) | |
r805a | Valor compra de alimentos en dólares | ¿CUAL FUE ELGASTO TOTAL DE LOS ALIMENTOS QUE COMPRÓ O ADQUIRIO? | |
fac08a | Factor de Expansión | ||
WGT00 | Factor ajustado a Censos 2007 | ||
Total variable(s):
13 |