El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2006
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2006 |
Año | 2006 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
22891
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Vivienda
(viv)
Archivo: SEC07
Archivo: SEC07
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 0-9 | Casos válidos: 16350 Inválidos: 0 Mínimo: 0 Máximo: 9 Principal: 0.1 Desviación Estandar: 0.5 |
Definición
Sirve para identificar viviendas extras en el segmento y va de 1 a 9
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Todas las unidades muestrales del país.
Pregunta textual
VIVIENDA
Fuente de información
El encuestador.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
0 | Vivienda original | 15645 | ![]() |
1 | Entre las seleccionadas 1 viv. nuevas | 589 | ![]() |
2 | Entre las seleccionadas 2 viv. nuevas | 54 | ![]() |
3 | Entre las seleccionadas 3 viv. nuevas | 14 | ![]() |
4 | Entre las seleccionadas 4 viv. nuevas | 4 | ![]() |
5 | Entre las seleccionadas 5 viv. nuevas | 1 | ![]() |
6 | Entre las seleccionadas 6 viv. nuevas | 2 | ![]() |
7 | Entre las seleccionadas 7 viv. nuevas | 1 | ![]() |
8 | Entre las seleccionadas 8 viv. nuevas | 5 | ![]() |
9 | Entre las seleccionadas 9 viv. nuevas | 35 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.