El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2006
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2006 |
Año | 2006 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
25396
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: SEC07
Casos | 16350 |
Variable(s) | 39 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
lote | Lote | LOTE | |
tipo | Tipo | TIPO | |
folio | Folio | FOLIO | |
viv | Vivienda | VIVIENDA | |
r701 | Número de orden | Nº. DE ORDEN DE LA TRH | |
r702a | Algún miembro en extranjero | ACTUALMENTE ¿ALGÚN MIEMBRO DE ESTE HOGAR RESIDE EN EL EXTRANJERO? | |
r702b | Cuántos miembros residen en el extranjero | ACTUALMENTE ¿ALGÚN MIEMBRO DE ESTE HOGAR RESIDE EN EL EXTRANJERO? | |
r702c | Desde hace cuanto | ACTUALMENTE ¿ALGÚN MIEMBRO DE ESTE HOGAR RESIDE EN EL EXTRANJERO? | |
r703a | Recibe ayuda económica | UD. O ALGÚN MIEMBRO DE ESTE HOGAR ¿RECIBE REGULARMENTE AYUDA ECONÓMICA EN DINERO O EN ESPECIE PROCEDENTE DE FAMILIARES O AMIGOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO? | |
r703b | Cuánto en efectivo | UD. O ALGÚN MIEMBRO DE ESTE HOGAR ¿RECIBE REGULARMENTE AYUDA ECONÓMICA EN DINERO O EN ESPECIE PROCEDENTE DE FAMILIARES O AMIGOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO? | |
r703c | Cuánto en otros mecanismo | UD. O ALGÚN MIEMBRO DE ESTE HOGAR ¿RECIBE REGULARMENTE AYUDA ECONÓMICA EN DINERO O EN ESPECIE PROCEDENTE DE FAMILIARES O AMIGOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO? | |
r704 | Periodicidad | ¿CON QUÉ PERIODICIDAD RECIBE LA AYUDA? | |
r704otr | Otros | ¿CON QUÉ PERIODICIDAD RECIBE LA AYUDA? | |
r7051 | Consumo | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r7052 | Vivienda (construcción y reparación) | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r7053 | Vivienda cuota de alquiler | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r7054 | Vivienda cuota de compra | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r7055 | Negocio | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r7056 | Gastos médicos permanentes | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r7057 | Gastos médicos de internación | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r7058 | Otros Gastos médicos permanentes | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r7059 | Gastos médicos consulta eventual | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r70510 | Otros gastos médicos eventuales | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r70511 | Gastos en educación | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r70512 | Compra de insumos agrícolas | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r70513 | Inversión con fines turísticos | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r70514 | Pago de compromisos de miembros | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r70515 | Ahorro | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r70516 | Otros | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r70516ot | Otros | ¿QUÉ DESTINO LE DA A LA AYUDA RECIBIDA EN EFECTIVO? | |
r706a | En Vestuario | EN EL ÚLTIMO AÑO HA RECIBIDO AYUDA EN ESPECIE? | |
r706b | En Juguetes | EN EL ÚLTIMO AÑO HA RECIBIDO AYUDA EN ESPECIE? | |
r706c | En medicinas | EN EL ÚLTIMO AÑO HA RECIBIDO AYUDA EN ESPECIE? | |
r706d | Otros | EN EL ÚLTIMO AÑO HA RECIBIDO AYUDA EN ESPECIE? | |
r706e | Cuanto recibio | EN EL ÚLTIMO AÑO HA RECIBIDO AYUDA EN ESPECIE? | |
r801 | Número de orden | No. DE ORDEN DE LA TRH | |
totayuda | Total de remesa familiar | ||
fac07 | Factor de Expansión | ||
WGT00 | Factor ajustado a Censos 2007 | ||
Total variable(s):
39 |