El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2005
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2005 |
Año | 2005 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
38865
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Cuántas horas por semana utilizó internet
(r2004b)
Archivo: SEC02A
Archivo: SEC02A
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 2 Decimales: 0 Rango: 1-70 Inválidos: 99 | Casos válidos: 2213 Inválidos: 70 Mínimo: 1 Máximo: 70 Principal: 2.9 Desviación Estandar: 4 |
Definición
Conocer el tiempo en horas que la persona dedica semanalmente al uso del servicio de internet.
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Personas de 10 años y más que integran el hogar
Pregunta textual
¿CUANTAS HORAS POR SEMANA UTILIZÓ EL SERVICIO DE INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES?
Fuente de información
Se suguiere que sea el jefe del hogar o cualquier persona mayór de 14 años.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 1 Hora | 759 | ![]() |
2 | 2 Horas | 760 | ![]() |
3 | 3 Horas | 262 | ![]() |
4 | 4 Horas | 126 | ![]() |
5 | 5 Horas | 93 | ![]() |
6 | 6 Horas | 45 | ![]() |
7 | 7 Horas | 41 | ![]() |
8 | 8 Horas | 23 | ![]() |
9 | 9 Horas | 5 | ![]() |
10 | 10 Horas | 32 | ![]() |
12 | 12 Horas | 9 | ![]() |
14 | 14 Horas | 9 | ![]() |
15 | 15 Horas | 14 | ![]() |
16 | 16 Horas | 1 | ![]() |
18 | 18 Horas | 3 | ![]() |
20 | 20 Horas | 12 | ![]() |
21 | 21 Horas | 1 | ![]() |
24 | 24 Horas | 1 | ![]() |
25 | 25 Horas | 6 | ![]() |
28 | 28 Horas | 1 | ![]() |
30 | 30 Horas | 3 | ![]() |
34 | 34 Horas | 1 | ![]() |
35 | 35 Horas | 1 | ![]() |
40 | 40 Horas | 2 | ![]() |
45 | 45 Horas | 1 | ![]() |
56 | 56 Horas | 1 | ![]() |
70 | 70 | 1 | ![]() |
Sysmiss | 70 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la respuesta es SI (código 1) anote el número de horas utilizadas en internet por semana.