El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2005
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2005 |
Año | 2005 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
44078
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: SEC02
Casos | 66027 |
Variable(s) | 68 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
level1id | Nivel 1 de identificación | ||
r201 | Número de orden | PREGUNTA 101: NUMERO DE ORDEN | |
r202a | Sabe leer y escribir | ¿SABE LEER Y ESCRIBIR? | |
r202b | Dónde aprendió | ¿Dónde aprendió? | |
r203 | Estudia actualmente | ¿ESTUDIA ACTUALMENTE O ASISTE A UN CENTRO MATERNAL? | |
r204 | Nivel cursado actualmente | ¿QUE NIVEL CURSA O ASISTE ACTUALMENTE? | |
r205 | Grado que estudia actualmente | ¿QUE GRADO O CURSO ESTUDIA ACTUALMENTE DENTRO DE ESE NIVEL? | |
r206 | Jornada en la cual estudia | ¿A QUE JORNADA ASISTE PREDOMINANTEMENTE? | |
r207a | Repite grado | ¿ESTA REPITIENDO ACTUALMENTE EL GRADO O CURSO QUE ESTUDIA? | |
r207b | Cuántas veces repitió grado | si es si ¿CUÁNTAS VECES? | |
r208 | Razón por la cual repite grado | ¿POR QUE ESTA REPITIENDO EL GRADO O CURSO? | |
r209 | Estudió preparatoria | ¿ESTUDIA O ESTUDIO LA PREPARATORIA? | |
r210a | Tipo de centro de enseñanza | ¿EL CENTRO DE ENSEÑANZA AL QUE ASISTE ES?: | |
r210b | Tiene Sistema de computación al servicio del alumno | Tiene al servicio del alumno? B. Centro de cómputo | |
r211 | Medio de transporte | ||
r212 | Tiempo que tarda de su casa al centro de estudios | ¿CUANTO TIEMPO TARDA NORMALMENTE EN LLEGAR AL CENTRO DE ENSEÑANZA? | |
r213 | Recibe beneficios sin pago | PREGUNTA 213: EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA... RECIBE GRATIS: | |
r2141d | Matrícula Donado por el estado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN MATRICULA? MONTO DONADO | |
r2141a | Matrícula monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN MATRICULA? MONTO GASTADO | |
r2141b | Matrícula monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN MATRICULA? MONTO DONADO | |
r2141c | Matrícula monto autoconsumo | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN MATRICULA? MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
r2142d | Utiles Donado por el estado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UTILES? MONTO DONADO | |
r2142a | Utiles monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UTILES? MONTO GASTADO | |
r2142b | Utiles monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UTILES? MONTO DONADO | |
r2142c | Utiles monto autoconsumo | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UTILES? MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
r2143d | Uniformes donado por el estado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UNIFORMES? MONTO DONADO | |
r2143a | Uniformes monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UNIFORMES? MONTO GASTADO | |
r2143b | Uniformes monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UNIFORMES? MONTO DONADO | |
r2143c | Uniformes monto autoconsumo | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN UNIFORMES? MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
r2144d | Textos donado por el estado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN TEXTOS? MONTO DONADO | |
r2144a | Textos monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN TEXTOS? MONTO GASTADO | |
r2144b | Textos monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN TEXTOS? MONTO DONADO | |
r2144c | Textos monto autoconsumo | ||
r2145d | Calzado donado por el estado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN CALZADO ESCOLAR? MONTO DONADO | |
r2145a | Calzado monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN CALZADO ESCOLAR? MONTO GASTADO | |
r2145b | Calzado monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN CALZADO ESCOLAR? MONTO DONADO | |
r2145c | Calzado monto autoconsumo | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO ANUAL EN CALZADO ESCOLAR? MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
r2151d | Cuota escolar donado por el estado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN CUOTA ESCOLAR? MONTO DONADO | |
r2151a | Cuota escolar monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN CUOTA ESCOLAR? MONTO GASTADO | |
r2151b | Cuota escolar monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN CUOTA ESCOLAR? MONTO DONADO | |
r2151c | Cuota escolar monto autoconsumo | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN CUOTA ESCOLAR? MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
r2152d | Transporte donado por el estado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN TRANSPORTE? MONTO DONADO | |
r2152a | Transporte monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN TRANSPORTE? MONTO GASTADO | |
r2152b | Transporte monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN TRANSPORTE? MONTO DONADO | |
r2152c | Transporte monto autoconsumo | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN TRANSPORTE? MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
r2153d | Refrigerio donado por el estado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN REFRIGERIO? MONTO DONADO | |
r2153a | Refrigerio monto gastado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN REFRIGERIO? MONTO GASTADO | |
r2153b | Refrigerio monto donado | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN REFRIGERIO? MONTO DONADO | |
r2153c | Refrigerio monto autoconsumo | ¿A CUANTO ASCIENDE EL GASTO MENSUAL EN REFRIGERIO? MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
r2154d | Otros donado por el estado | ¿OTROS GASTOS? (Pupilaje, renta, etc) MONTO DONADO | |
r2154a | Otros monto gastado | ¿OTROS GASTOS? (Pupilaje, renta, etc) MONTO GASTADO | |
r2154b | Otros monto donado | ¿OTROS GASTOS? (Pupilaje, renta, etc) MONTO DONADO | |
r2154c | Otros monto autoconsumo | ¿OTROS GASTOS? (Pupilaje, renta, etc) MONTO POR AUTOCONSUMO O AUTOSUMINISTRO: | |
r216 | Se matriculó este año | ¿SE MATRICULO DURANTE ESTE AÑO LECTIVO? | |
r217 | Ha asistido alguna vez a un centro de enseñanza | ¿HA ASISTIDO ALGUNA VEZ A UN CENTRO DE ENSEÑANZA? | |
r218 | Tipo de centro de enseñanza al que asistió | ¿EL CENTRO DE ENSEÑANZA AL QUE ASISTIO ERA?: | |
r219a | Ultimo nivel que aprobó | ¿CUAL FUE EL ULTIMO NIVEL Y GRADO MAS ALTO QUE APROBO EN ESE NIVEL Y GRADO? NIVEL | |
r219b | Ultimo grado que aprobó | ¿CUAL FUE EL ULTIMO NIVEL Y GRADO MAS ALTO QUE APROBO EN ESE NIVEL Y GRADO? GRADO | |
r219c | Repitió último grado | ¿REPITIO ESE ÚLTIMO GRADO? SI = 1 NO = 2 | |
r219d | Cuántas veces repitió | ¿REPITIO ESE ÚLTIMO GRADO? N° DE VECES | |
r220 | Título o diploma más alto que obtuvo | ¿QUE TITULO O DIPLOMA TUVO EN ESE NIVEL MAS ALTO QUE APROBO? | |
r221 | Por qué no estudia actualmente | ¿POR QUE NO ESTUDIA ACTUALMENTE? | |
r222 | Qué edad tenía cuando dejó de estudiar | ¿QUE EDAD TENIA CUANDO DEJO DE ESTUDIAR? | |
aproba1 | Años de estudio aprobados | ||
nivaprob | Ultimo nivel de estudios aprobados | ||
gtmed | Gasto mensual en educación | ||
fac02 | Factor de Expansión | ||
WGT00 | Factor ajustado a Censos 2007 | ||
Total variable(s):
68 |