El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2005
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2005 |
Año | 2005 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
38884
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nivel 1 de identificación
(level1id)
Archivo: SEC01B
Archivo: SEC01B
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 12 | Casos válidos: 29 Inválidos: 0 |
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1002012000 0 | 1 | ![]() | |
1166013972 0 | 1 | ![]() | |
1180014136 0 | 1 | ![]() | |
1187014227 0 | 1 | ![]() | |
1196014344 0 | 1 | ![]() | |
130 147 0 | 1 | ![]() | |
1309015717 0 | 1 | ![]() | |
1313015765 0 | 1 | ![]() | |
1373016558 0 | 1 | ![]() | |
1440 1686 1 | 1 | ![]() | |
1470 1719 0 | 1 | ![]() | |
1830 2143 0 | 1 | ![]() | |
2020 2372 0 | 1 | ![]() | |
230 272 0 | 1 | ![]() | |
2630 3088 9 | 1 | ![]() | |
3360 3954 1 | 1 | ![]() | |
3580 4221 0 | 1 | ![]() | |
3930 4648 0 | 1 | ![]() | |
4070 4813 0 | 1 | ![]() | |
5950 7020 0 | 1 | ![]() | |
6230 7370 0 | 1 | ![]() | |
6430 7604 0 | 1 | ![]() | |
6930 8202 0 | 1 | ![]() | |
740 875 0 | 1 | ![]() | |
750 885 0 | 1 | ![]() | |
7580 8972 0 | 1 | ![]() | |
7960 9443 0 | 1 | ![]() | |
911010868 0 | 1 | ![]() | |
931011109 0 | 1 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.