El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2005
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2005 |
Año | 2005 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
36662
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: SEC01B
Casos | 29 |
Variable(s) | 9 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
level1id | Nivel 1 de identificación | ||
rb01 | Coorrelativo | Correlativo | |
rb02m | Mes de Nacimiento de fallecida | ¿HA FALLECIDO ALGUNA MUJER DE 10 A 49 AÑOS, EN EL ULTIMO AÑO? | |
rb02a | Año de fallecimiento | ¿HA FALLECIDO ALGUNA MUJER DE 10 A 49 AÑOS, EN EL ULTIMO AÑO? | |
rb04 | Edad al morir | ¿HA FALLECIDO ALGUNA MUJER DE 10 A 49 AÑOS, EN EL ULTIMO AÑO? | |
rb05 | Al momento del fallecimiento estaba | ¿HA FALLECIDO ALGUNA MUJER DE 10 A 49 AÑOS, EN EL ULTIMO AÑO? | |
rb06 | Causa de la muerte | ¿HA FALLECIDO ALGUNA MUJER DE 10 A 49 AÑOS, EN EL ULTIMO AÑO? | |
fac01b | Factor de Expansión | ||
WGT00 | Factor ajustado a Censos 2007 | ||
Total variable(s):
9 |