El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2005
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2005 |
Año | 2005 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
38728
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Año que nació su último hijo nacido vivo
(ra06c)
Archivo: SEC01A
Archivo: SEC01A
Información general
Tipo:
Discreta Formato: numeric Ancho: 4 Decimales: 0 Rango: 1968-2005 Inválidos: 9999 | Casos válidos: 12298 Inválidos: 10160 Mínimo: 1968 Máximo: 2005 Principal: 1997.6 Desviación Estandar: 6.4 |
Definición
Estimar la fecundidad y la mortalidad, con el propósito de monitorear los indicadores que son tan importantes para el diseño y planteamiento de la política social, así mismo información que permita darle seguimiento a los objetivos de milenio y cuyos resultados le competen al sector salud.
Es de suma importancia anotar el número de orden de la Tarjeta de Registro de hogares (TRH) previo al desarrollo de la pregunta.
Es de suma importancia anotar el número de orden de la Tarjeta de Registro de hogares (TRH) previo al desarrollo de la pregunta.
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Mujeres cuya edad este comprendida entre los 10 y 49 años.
Pregunta textual
¿EN QUE FECHA NACIO SU ULTIMO HIJO NACIDO VIVO?
Fuente de información
Las preguntas que contiene esta sección se harán a las mujeres cuya edad este comprendida entre los 10 y 49 años.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1968 | 1968 | 1 | ![]() |
1970 | 1970 | 1 | ![]() |
1971 | 1971 | 2 | ![]() |
1972 | 1972 | 2 | ![]() |
1973 | 1973 | 5 | ![]() |
1974 | 1974 | 3 | ![]() |
1975 | 1975 | 9 | ![]() |
1976 | 1976 | 16 | ![]() |
1977 | 1977 | 26 | ![]() |
1978 | 1978 | 32 | ![]() |
1979 | 1979 | 49 | ![]() |
1980 | 1980 | 75 | ![]() |
1981 | 1981 | 84 | ![]() |
1982 | 1982 | 114 | ![]() |
1983 | 1983 | 118 | ![]() |
1984 | 1984 | 135 | ![]() |
1985 | 1985 | 130 | ![]() |
1986 | 1986 | 155 | ![]() |
1987 | 1987 | 211 | ![]() |
1988 | 1988 | 222 | ![]() |
1989 | 1989 | 220 | ![]() |
1990 | 1990 | 256 | ![]() |
1991 | 1991 | 252 | ![]() |
1992 | 1992 | 329 | ![]() |
1993 | 1993 | 349 | ![]() |
1994 | 1994 | 393 | ![]() |
1995 | 1995 | 471 | ![]() |
1996 | 1996 | 455 | ![]() |
1997 | 1997 | 583 | ![]() |
1998 | 1998 | 678 | ![]() |
1999 | 1999 | 765 | ![]() |
2000 | 2000 | 899 | ![]() |
2001 | 2001 | 991 | ![]() |
2002 | 2002 | 1095 | ![]() |
2003 | 2003 | 1195 | ![]() |
2004 | 2004 | 1355 | ![]() |
2005 | 2005 | 622 | ![]() |
9999 | 9999 | 20 | |
Sysmiss | 10140 |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Haga la pregunta tal como esta escrita y anotar la fecha y numero, de acuerdo a las instrucciones de la boleta.