• Inicio
  • |
  • Contáctenos
  • |
  • Ingresar
  • Página de Inicio
  • Qué es
  • Catálogo Regional de Datos
  • OBSAN-R
  • Contáctenos
  • Aviso legal

Página principal › Catálogo Central de Datos › SAN05 › DDI-ELS-EHPM-2005 › Data Dictionary › F3 › V80

El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2005

SAN05
ID del Estudio DDI-ELS-EHPM-2005
Año 2005
País El Salvador
Productor(es) Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC)
Financiamiento Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento
Colección(es)
Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
Metadatos PDF Documentación en PDF
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
38830
  • Materiales Relacionados
  • Descripción de la operación estadística
  • Descripción de Variables
  • Obtener Microdatos
  • Descripción de Variables
    • SEC00
    • SEC0
    • SEC01
    • SEC01A
    • SEC01B
    • SEC02
    • SEC02A
    • SEC03
    • SEC04
    • SEC05A
    • SEC06
    • SEC07
    • SEC08A
    • SEC08B
    • SEC08C
    • SEC08D
Año de nacimiento (r105a)
Archivo: SEC01
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1895-2005
Casos válidos: 70066
Inválidos: 0
Mínimo: 1895
Máximo: 2005
Principal: 1977.6
Desviación Estandar: 20.7
Definición
Año en que nació cada miembro del hogar
Preguntas e instrucciones
Universo de la operación estadística
Personas que integran el hogar.
Pregunta textual
¿CUAL ES LA FECHA DE NACIMIENTO DE (…)?
Fuente de información
Se suguiere que sea el jefe del hogar o cualquier persona mayór de 14 años miembro del hogar.
Categorías
ValorCategoríaCasos
1895 1895 1 0.0%
1902 1902 3 0.0%
1903 1903 1 0.0%
1904 1904 2 0.0%
1905 1905 2 0.0%
1906 1906 7 0.0%
1907 1907 15 0.0%
1908 1908 9 0.0%
1909 1909 14 0.0%
1910 1910 20 0.0%
1911 1911 11 0.0%
1912 1912 21 0.0%
1913 1913 29 0.0%
1914 1914 31 0.0%
1915 1915 39 0.1%
1916 1916 56 0.1%
1917 1917 67 0.1%
1918 1918 74 0.1%
1919 1919 106 0.2%
1920 1920 125 0.2%
1921 1921 101 0.1%
1922 1922 95 0.1%
1923 1923 83 0.1%
1924 1924 102 0.1%
1925 1925 175 0.2%
1926 1926 137 0.2%
1927 1927 160 0.2%
1928 1928 183 0.3%
1929 1929 204 0.3%
1930 1930 278 0.4%
1931 1931 205 0.3%
1932 1932 208 0.3%
1933 1933 208 0.3%
1934 1934 188 0.3%
1935 1935 337 0.5%
1936 1936 237 0.3%
1937 1937 323 0.5%
1938 1938 274 0.4%
1939 1939 343 0.5%
1940 1940 456 0.7%
1941 1941 344 0.5%
1942 1942 344 0.5%
1943 1943 301 0.4%
1944 1944 364 0.5%
1945 1945 584 0.8%
1946 1946 373 0.5%
1947 1947 415 0.6%
1948 1948 416 0.6%
1949 1949 452 0.6%
1950 1950 600 0.9%
1951 1951 465 0.7%
1952 1952 493 0.7%
1953 1953 449 0.6%
1954 1954 476 0.7%
1955 1955 637 0.9%
1956 1956 484 0.7%
1957 1957 581 0.8%
1958 1958 477 0.7%
1959 1959 639 0.9%
1960 1960 709 1.0%
1961 1961 590 0.8%
1962 1962 693 1.0%
1963 1963 592 0.8%
1964 1964 674 1.0%
1965 1965 952 1.4%
1966 1966 733 1.0%
1967 1967 737 1.1%
1968 1968 737 1.1%
1969 1969 860 1.2%
1970 1970 987 1.4%
1971 1971 818 1.2%
1972 1972 902 1.3%
1973 1973 801 1.1%
1974 1974 937 1.3%
1975 1975 1112 1.6%
1976 1976 969 1.4%
1977 1977 1144 1.6%
1978 1978 1095 1.6%
1979 1979 1047 1.5%
1980 1980 1348 1.9%
1981 1981 1178 1.7%
1982 1982 1263 1.8%
1983 1983 1148 1.6%
1984 1984 1170 1.7%
1985 1985 1295 1.8%
1986 1986 1358 1.9%
1987 1987 1637 2.3%
1988 1988 1521 2.2%
1989 1989 1525 2.2%
1990 1990 1694 2.4%
1991 1991 1597 2.3%
1992 1992 1714 2.4%
1993 1993 1714 2.4%
1994 1994 1752 2.5%
1995 1995 1897 2.7%
1996 1996 1793 2.6%
1997 1997 1832 2.6%
1998 1998 1813 2.6%
1999 1999 1755 2.5%
2000 2000 1722 2.5%
2001 2001 1585 2.3%
2002 2002 1472 2.1%
2003 2003 1363 1.9%
2004 2004 1382 2.0%
2005 2005 625 0.9%
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si declaró que nació el 24 de Octubre de 1979, deberá anotar 10 en el recuadro correspondiente a MES y 1979 en el recuadro correspondiente a AÑO.

La fecha de nacimiento considerarla al mes del cumpleaños, es decir, si el entrevistado nació el 26 de Marzo de 1988 y la entrevista se realiza el 5 de Marzo de 2006, el entrevistado tiene 18 años y si la entrevista se realiza el 28 de Marzo, el entrevistado tiene 18 años.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA
Final Bulevar Cancillería, Distrito El Espino, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, Centroamérica
Teléfono: (503) 2248-8800
info@sica.int
Elaborado por la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana. Reservados todos los derechos © 2013 - 2015
Aviso legal