El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2005
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2005 |
Año | 2005 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
36651
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: SEC08D
Casos | 20403 |
Variable(s) | 7 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
level1id | Nivel 1 de identificación | ||
r811a | Código pregunta 811 | EN LOS ULTIMOS 12 MESES ¿ESTE HOGAR HA REALIZADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES GASTOS? | |
r811b | Si/No pregunta 811 | EN LOS ULTIMOS 12 MESES ¿ESTE HOGAR HA REALIZADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES GASTOS? | |
r807d | Frecuencia pregunta 811 | EN LOS ULTIMOS 12 MESES ¿ESTE HOGAR HA REALIZADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES GASTOS? | |
r809d1 | Valor gasto pregunta 811 en dólares | EN LOS ULTIMOS 12 MESES ¿ESTE HOGAR HA REALIZADO ALGUNO DE LOS SIGUIENTES GASTOS? | |
fac08d | Factor de Expansión | ||
WGT00 | Factor ajustado a Censos 2007 | ||
Total variable(s):
7 |