El Salvador - Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2005
ID del Estudio | DDI-ELS-EHPM-2005 |
Año | 2005 |
País | El Salvador |
Productor(es) | Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) / División de Estadísticas Sociales - Ministerio de Economía de El Salvador (MINEC) |
Financiamiento | Ministerio de Economía de El Salvador - MINEC - Financiamiento |
Colección(es) | |
Metadatos | Documentación en PDF |
Creado el
May 26, 2016
Última modificación
May 26, 2016
Visitas a la página
44078
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: SEC06
Casos | 9622 |
Variable(s) | 53 |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
level1id | Nivel 1 de identificación | ||
r601 | Número de orden | DE ORDEN DE LA TRH | |
r602 | Cuál fue la enfermedad | ¿EN EL MES ANTERIOR CUAL FUE EL SINTOMA, ENFERMEDAD, LESION O HECHO DELICTIVO MAS RECIENTE QUE TUVO? | |
r603 | A quién consultó | EN EL MES ANTERIOR ¿A QUIEN CONSULTO? | |
r604 | Dónde consultó | EN EL MES ANTERIOR ¿EN QUE LUGAR CONSULTO O ATENDIERON? | |
r605 | Cuántas veces acudió | ¿EN EL MES ANTERIOR ¿CUANTAS VECES ACUDIO A ESE LUGAR? | |
r606a | Tiempo en horas | ¿CUANTO TIEMPO LE TOMO VIAJAR HASTA ESE LUGAR DONDE CONSULTO LA ULTIMA VEZ? | |
r606b | Tiempo en minutos | ¿CUANTO TIEMPO LE TOMO VIAJAR HASTA ESE LUGAR DONDE CONSULTO LA ULTIMA VEZ? | |
r607 | Medio de transporte | ¿QUE MEDIO DE TRANSPORTE USO PARA LLEGAR LA ULTIMA VEZ AL LUGAR DE CONSULTA? | |
r608a | Tiempo espera en horas | ¿CUANTO TIEMPO TUVO QUE ESPERAR EN EL LUGAR DE LA ULTIMA CONSULTA ANTES DE SER ATENDIDO? | |
r608b | Tiempo espera en minutos | ¿CUANTO TIEMPO TUVO QUE ESPERAR EN EL LUGAR DE LA ULTIMA CONSULTA ANTES DE SER ATENDIDO? | |
r609a | Tiempo de espera completo en horas | ¿CUANTO TIEMPO TUVO QUE ESPERAR EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, DESDE QUE LLEGÓ HASTA QUE SE RETIRO DEL MISMO? | |
r609b | Tiempo de espera completo en minutos | ¿CUANTO TIEMPO TUVO QUE ESPERAR EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD, DESDE QUE LLEGÓ HASTA QUE SE RETIRO DEL MISMO? | |
r610 | Calificación del servicio recibido | ¿CÓMO CALIFICARIA EL SERVICIO DE SALUD RECIBIDO? | |
r611 | Sugerencias | ¿QUÉ SUGIERE PARA MEJORAR EL SERVICIO DE SALUD? | |
r61201a | Consulta Si/No | TUVO GASTOS EN LOS SERVICIOS DE | |
r61201b | Consulta monto gastado en dólares | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN CONSULTA? | |
r61201c | Consulta monto donado en dólares | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN CONSULTA | |
r61201d | Consulta monto auto-suministro en dólares | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN CONSULTA | |
r61201e | Consulta monto donado por el estado | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN CONSULTA? | |
r61202a | Laboratorio Si/No | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN EXÁMENES DE LABORATORIO Y RAYOS X? | |
r61202b | Laboratorio monto gastado en dólares | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN EXÁMENES DE LABORATORIO Y RAYOS X? | |
r61202c | Laboratorio monto donado en dólares | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN EXÁMENES DE LABORATORIO Y RAYOS X? | |
r61202d | Laboratorio monto auto-suministro en dólares | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN EXÁMENES DE LABORATORIO Y RAYOS X? | |
r61202e | Laboratorio donado por el estado | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN EXÁMENES DE LABORATORIO Y RAYOS X? | |
r61203a | Rayos X Si/No | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN EXÁMENES DE LABORATORIO Y RAYOS X? | |
r61203b | Rayos X monto gastado en dólares | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN EXÁMENES DE LABORATORIO Y RAYOS X? | |
r61203c | Rayos X monto donado en dólares | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN EXÁMENES DE LABORATORIO Y RAYOS X? | |
r61203d | Rayos X monto auto-suministro en dólares | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN EXÁMENES DE LABORATORIO Y RAYOS X? | |
r61203e | Rayos X donado por el estado | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN EXÁMENES DE LABORATORIO Y RAYOS X? | |
r61204a | Otros Si/No | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN OTROS EXAMENES? | |
r61204b | Otros monto gastado en dólares | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN OTROS EXAMENES? | |
r61204c | Otros monto donado en dólares | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN OTROS EXAMENES? | |
r61204d | Otros monto auto-suministro en dólares | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN OTROS EXAMENES? | |
r61204e | Otros donado por el estado | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN OTROS EXAMENES? | |
r61205b | Total monto gastado en dólares | ¿CUANTO FUE EL MONTO TOTAL? | |
r61205c | Total monto donado en dólares | ¿CUANTO FUE EL MONTO TOTAL? | |
r61205d | Total monto auto-suministro en dólares | ¿CUANTO FUE EL MONTO TOTAL? | |
r613 | Estuvo hospitalizado | ¿ESTUVO HOSPITALIZADO? | |
r614 | Dónde estuvo hospitalizado | ¿DONDE ESTUVO HOSPITALIZADO? | |
r615a | Número de días hospitalizado | ¿CUANTOS DIAS ESTUVO HOSPITALIZADO? | |
r615a1 | Hospitalizado monto gastado en dólares | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN HOSPITALIZACIÓN? | |
r615b1 | Hospitalizado monto donado en dólares | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN HOSPITALIZACIÓN? | |
r615c1 | Hospitalizado monto auto-suministro en dólares | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN HOSPITALIZACIÓN? | |
r615d1 | Hospitalizado, monto donado por el estado | ¿CUANTO FUE EL GASTO EN HOSPITALIZACIÓN? | |
r616a1 | Medicinas monto gastado en dólares | ¿CUANTO FUE EL MONTO GASTADO EN MEDICAMENTOS? | |
r616b1 | Medicinas monto donado en dólares | ¿CUANTO FUE EL MONTO GASTADO EN MEDICAMENTOS? | |
r616c1 | Medicinas monto autosuministro en dólares | ¿CUANTO FUE EL MONTO GASTADO EN MEDICAMENTOS? | |
r616d1 | Medicinas las consiguio de otra forma | ¿CUANTO FUE EL MONTO GASTADO EN MEDICAMENTOS? | |
r617 | Razón no consultó | ¿CUÁL ES LA RAZON POR LA NO CONSULTÓ AL SISTEMA DE SALUD PUBLICA ? | |
gtmsa | Gasto mensual en salud | ||
fac06 | Factor de Expansión | ||
WGT00 | Factor ajustado a Censos 2007 | ||
Total variable(s):
53 |