República de Honduras - Censo de Talla en Escolares de Primer Grado de Educación Primaria del Sector Público y Privado Departamento de Ocotepeque, Ocotepeque, Honduras 2017
ID del Estudio | DDI-OCO-CT-2017 |
Año | 2017 |
País | República de Honduras |
Productor(es) |
Secretaría de Educación - Gobierno de Honduras Secretariía de Salud - Gobierno de Honduras |
Financiamiento | Programa de Sistema de Informacion para la Resiliencia en SAN - PROGRESAN-SICA - EUROSAN Occidente - EUROSAN - Visión Mundial - - CESAL - CESAL - Fundación ETEA - ETEA - Fundación COPADE - COPADE - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Dec 19, 2018
Última modificación
Jan 11, 2019
Visitas a la página
6730
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: ctocotepeque2017
Contenido | Censo Talla de Escolares de Primer grado del sector oficial y privado, departamento de Ocotepeque, Honduras |
Casos | 2545 |
Variable(s) | 25 |
Version | Uno |
Productor | Secretaría de Educación, gobierno de la República de Honduras |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
boleta | Identificación de la Boleta | ||
centroed | Nombre del Centro Educativo | ||
nce | Número de Centro Educativo | ||
municipi | Nombre Municipio | ||
muni | Código de Municipio | ||
comunida | Nombre de Comunidad | ||
area | Area | ||
tipo | Tipo de Escuela | ||
jornada | Jornada | ||
seccion | Sección | ||
diamed | Fecha de medicion: dia | ||
mesmed | Fecha de medición: mes | ||
anomed | Fecha de medición: año | ||
numero | Numero del alumno | ||
sexo | Sexo del alumno | ||
dianac | Fecha de nacimiento: dia | ||
mesnac | Fecha de nacimiento: mes | ||
anonac | Fecha de nacimiento: año | ||
tallacm | Talla en centímetros | ||
edad_mes | Edad_meses | ||
edada | Edad en años | ||
zte | Indicador Z talla para edad | ||
edad | Edad para grafica | ||
ztec | Z talla edad categorizado | ||
zte3c | Z talla edad categorizado | ||
Total variable(s):
25 |