República de Guatemala - Cuarto Censo Nacional de Talla en Escolares de Primer Grado de Educación Primaria del Sector Oficial de la Republica de Guatemala, Guatemala, 2015
ID del Estudio | DDI-GUA-CT-2015 |
Año | 2015 |
País | República de Guatemala |
Productor(es) | Ministerio de Educacion - Gobierno de Guatemala |
Financiamiento | Programa Regional de Seguridad Alimentaria Nutricional para Centro America - PRESANCA - Agencia de cooperación espanola para el desarrollo - AECID - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Dec 19, 2018
Última modificación
Jan 09, 2019
Visitas a la página
5586
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Nombre Municipio (Catálogo MINEDUC)
(municipi)
Archivo: gu2015_2
Archivo: gu2015_2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 28 | Casos válidos: 385370 Inválidos: 0 |
Definición
Nombre de Municipio
Fuente de información
Impreso en la boleta
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ACATENANGO | 609 | ![]() | |
AGUA BLANCA | 345 | ![]() | |
AGUACATAN | 1289 | ![]() | |
ALMOLONGA | 256 | ![]() | |
ALOTENANGO | 445 | ![]() | |
AMATITLAN | 2558 | ![]() | |
ANTIGUA GUATEMALA | 910 | ![]() | |
ASUNCION MITA | 852 | ![]() | |
ATESCATEMPA | 371 | ![]() | |
AYUTLA | 848 | ![]() | |
BARBERENA | 1513 | ![]() | |
CABAÑAS | 401 | ![]() | |
CABRICAN | 750 | ![]() | |
CAJOLA | 521 | ![]() | |
CAMOTAN | 2065 | ![]() | |
CANILLA | 424 | ![]() | |
CANTEL | 858 | ![]() | |
CASILLAS | 694 | ![]() | |
CATARINA | 734 | ![]() | |
CHAHAL | 1070 | ![]() | |
CHAJUL | 1720 | ![]() | |
CHAMPERICO | 944 | ![]() | |
CHIANTLA | 2749 | ![]() | |
CHICACAO | 1926 | ![]() | |
CHICAMAN | 1390 | ![]() | |
CHICHE | 943 | ![]() | |
CHIMALTENANGO | 2259 | ![]() | |
CHINAUTLA | 2186 | ![]() | |
CHINIQUE | 405 | ![]() | |
CHIQUIMULA | 3087 | ![]() | |
CHIQUIMULILLA | 1188 | ![]() | |
CHISEC | 3457 | ![]() | |
CHUARRANCHO | 285 | ![]() | |
CIUDAD VIEJA | 515 | ![]() | |
COATEPEQUE | 3310 | ![]() | |
COBAN | 6323 | ![]() | |
COLOMBA COSTA CUCA | 1280 | ![]() | |
COLOTENANGO | 1303 | ![]() | |
COMAPA | 842 | ![]() | |
COMITANCILLO | 2230 | ![]() | |
CONCEPCION | 280 | ![]() | |
CONCEPCION CHIQUIRICHAPA | 394 | ![]() | |
CONCEPCION HUISTA | 886 | ![]() | |
CONCEPCION LAS MINAS | 321 | ![]() | |
CONCEPCION TUTUAPA | 2316 | ![]() | |
CONGUACO | 784 | ![]() | |
CUBULCO | 1548 | ![]() | |
CUILAPA | 1047 | ![]() | |
CUILCO | 2078 | ![]() | |
CUNEN | 1653 | ![]() | |
CUYOTENANGO | 828 | ![]() | |
DOLORES | 1053 | ![]() | |
EL ADELANTO | 164 | ![]() | |
EL ASINTAL | 1049 | ![]() | |
EL CHAL | 415 | ![]() | |
EL ESTOR | 2737 | ![]() | |
EL JICARO | 305 | ![]() | |
EL PALMAR | 836 | ![]() | |
EL PROGRESO | 363 | ![]() | |
EL QUETZAL | 618 | ![]() | |
EL TEJAR | 458 | ![]() | |
EL TUMBADOR | 1131 | ![]() | |
ESCUINTLA | 3076 | ![]() | |
ESQUIPULAS | 1343 | ![]() | |
ESQUIPULAS PALO GORDO | 345 | ![]() | |
ESTANZUELA | 200 | ![]() | |
FLORES | 893 | ![]() | |
FLORES COSTA CUCA | 563 | ![]() | |
FRAIJANES | 974 | ![]() | |
FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 2616 | ![]() | |
GENOVA COSTA CUCA | 1256 | ![]() | |
GRANADOS | 355 | ![]() | |
GUALAN | 1176 | ![]() | |
GUANAGAZAPA | 507 | ![]() | |
GUASTATOYA | 415 | ![]() | |
GUAZACAPAN | 355 | ![]() | |
HUEHUETENANGO | 2513 | ![]() | |
HUITAN | 386 | ![]() | |
HUITE | 321 | ![]() | |
IPALA | 466 | ![]() | |
IXCAN | 3496 | ![]() | |
IXCHIGUAN | 701 | ![]() | |
IZTAPA | 331 | ![]() | |
JACALTENANGO | 1136 | ![]() | |
JALAPA | 5408 | ![]() | |
JALPATAGUA | 588 | ![]() | |
JEREZ | 148 | ![]() | |
JOCOTAN | 2704 | ![]() | |
JOCOTENANGO | 190 | ![]() | |
JOYABAJ | 2798 | ![]() | |
JUTIAPA | 3942 | ![]() | |
LA BLANCA | 803 | ![]() | |
LA DEMOCRACIA | 2455 | ![]() | |
LA ESPERANZA | 413 | ![]() | |
LA GOMERA | 1434 | ![]() | |
LA LIBERTAD | 3955 | ![]() | |
LA REFORMA | 586 | ![]() | |
LA TINTA | 1374 | ![]() | |
LA UNION | 1239 | ![]() | |
LANQUIN | 860 | ![]() | |
LAS CRUCES | 1069 | ![]() | |
LIVINGSTON | 2187 | ![]() | |
LOS AMATES | 1547 | ![]() | |
MAGDALENA MILPAS ALTAS | 248 | ![]() | |
MALACATAN | 3130 | ![]() | |
MALACATANCITO | 548 | ![]() | |
MASAGUA | 1244 | ![]() | |
MATAQUESCUINTLA | 1206 | ![]() | |
MAZATENANGO | 1863 | ![]() | |
MELCHOR DE MENCOS | 715 | ![]() | |
MIXCO | 5627 | ![]() | |
MOMOSTENANGO | 3658 | ![]() | |
MONJAS | 576 | ![]() | |
MORALES | 2360 | ![]() | |
MORAZAN | 284 | ![]() | |
MOYUTA | 1079 | ![]() | |
NAHUALA | 2264 | ![]() | |
NEBAJ | 2055 | ![]() | |
NENTON | 1381 | ![]() | |
NUEVA CONCEPCION | 1641 | ![]() | |
NUEVA SANTA ROSA | 941 | ![]() | |
NUEVO PROGRESO | 823 | ![]() | |
NUEVO SAN CARLOS | 1070 | ![]() | |
OCOS | 231 | ![]() | |
OLINTEPEQUE | 622 | ![]() | |
OLOPA | 918 | ![]() | |
ORATORIO | 640 | ![]() | |
PACHALUN | 238 | ![]() | |
PAJAPITA | 483 | ![]() | |
PALENCIA | 1639 | ![]() | |
PALESTINA DE LOS ALTOS | 671 | ![]() | |
PALIN | 1249 | ![]() | |
PANAJACHEL | 279 | ![]() | |
PANZOS | 2611 | ![]() | |
PARRAMOS | 267 | ![]() | |
PASACO | 249 | ![]() | |
PASTORES | 292 | ![]() | |
PATULUL | 984 | ![]() | |
PATZICIA | 657 | ![]() | |
PATZITE | 244 | ![]() | |
PATZUN | 1305 | ![]() | |
POPTUN | 1608 | ![]() | |
PUEBLO NUEVO | 229 | ![]() | |
PUEBLO NUEVO VIÑAS | 757 | ![]() | |
PUERTO BARRIOS | 2201 | ![]() | |
PURULHA | 1997 | ![]() | |
QUESADA | 512 | ![]() | |
QUETZALTENANGO | 2928 | ![]() | |
QUEZALTEPEQUE | 623 | ![]() | |
RABINAL | 1113 | ![]() | |
RAXRUHA | 1241 | ![]() | |
RETALHULEU | 2336 | ![]() | |
RIO BLANCO | 150 | ![]() | |
RIO BRAVO | 831 | ![]() | |
RIO HONDO | 438 | ![]() | |
SACAPULAS | 1724 | ![]() | |
SALAMA | 1642 | ![]() | |
SALCAJA | 462 | ![]() | |
SAMAYAC | 510 | ![]() | |
SAN AGUSTIN ACASAGUASTLAN | 1386 | ![]() | |
SAN ANDRES | 1070 | ![]() | |
SAN ANDRES ITZAPA | 625 | ![]() | |
SAN ANDRES SAJCABAJA | 876 | ![]() | |
SAN ANDRES SEMETABAJ | 363 | ![]() | |
SAN ANDRES VILLA SECA | 1486 | ![]() | |
SAN ANDRES XECUL | 660 | ![]() | |
SAN ANTONIO AGUAS CALIENTES | 174 | ![]() | |
SAN ANTONIO HUISTA | 491 | ![]() | |
SAN ANTONIO ILOTENANGO | 956 | ![]() | |
SAN ANTONIO LA PAZ | 499 | ![]() | |
SAN ANTONIO PALOPO | 396 | ![]() | |
SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ | 516 | ![]() | |
SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 1587 | ![]() | |
SAN BARTOLO AGUAS CALIENTES | 353 | ![]() | |
SAN BARTOLOME JOCOTENANGO | 424 | ![]() | |
SAN BARTOLOME MILPAS ALTAS | 154 | ![]() | |
SAN BENITO | 1003 | ![]() | |
SAN BERNARDINO | 393 | ![]() | |
SAN CARLOS ALZATATE | 608 | ![]() | |
SAN CARLOS SIJA | 811 | ![]() | |
SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN | 184 | ![]() | |
SAN CRISTOBAL CUCHO | 473 | ![]() | |
SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 872 | ![]() | |
SAN CRISTOBAL VERAPAZ | 2422 | ![]() | |
SAN DIEGO | 174 | ![]() | |
SAN FELIPE | 493 | ![]() | |
SAN FRANCISCO | 415 | ![]() | |
SAN FRANCISCO EL ALTO | 1414 | ![]() | |
SAN FRANCISCO LA UNION | 206 | ![]() | |
SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN | 498 | ![]() | |
SAN GABRIEL | 158 | ![]() | |
SAN GASPAR IXCHIL | 329 | ![]() | |
SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN | 1376 | ![]() | |
SAN JACINTO | 376 | ![]() | |
SAN JERONIMO | 704 | ![]() | |
SAN JORGE | 291 | ![]() | |
SAN JOSE | 1701 | ![]() | |
SAN JOSE ACATEMPA | 285 | ![]() | |
SAN JOSE CHACAYA | 149 | ![]() | |
SAN JOSE DEL GOLFO | 153 | ![]() | |
SAN JOSE EL IDOLO | 292 | ![]() | |
SAN JOSE EL RODEO | 471 | ![]() | |
SAN JOSE LA ARADA | 208 | ![]() | |
SAN JOSE LA MAQUINA | 610 | ![]() | |
SAN JOSE OJETENAM | 689 | ![]() | |
SAN JOSE PINULA | 1638 | ![]() | |
SAN JOSE POAQUIL | 731 | ![]() | |
SAN JUAN ATITAN | 562 | ![]() | |
SAN JUAN BAUTISTA | 225 | ![]() | |
SAN JUAN CHAMELCO | 1753 | ![]() | |
SAN JUAN COMALAPA | 1096 | ![]() | |
SAN JUAN COTZAL | 1137 | ![]() | |
SAN JUAN ERMITA | 452 | ![]() | |
SAN JUAN IXCOY | 967 | ![]() | |
SAN JUAN LA LAGUNA | 263 | ![]() | |
SAN JUAN OSTUNCALCO | 1462 | ![]() | |
SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 5605 | ![]() | |
SAN JUAN TECUACO | 254 | ![]() | |
SAN LORENZO | 774 | ![]() | |
SAN LUCAS SACATEPEQUEZ | 419 | ![]() | |
SAN LUCAS TOLIMAN | 681 | ![]() | |
SAN LUIS | 2324 | ![]() | |
SAN LUIS JILOTEPEQUE | 444 | ![]() | |
SAN MANUEL CHAPARRON | 138 | ![]() | |
SAN MARCOS | 1066 | ![]() | |
SAN MARCOS LA LAGUNA | 57 | ![]() | |
SAN MARTIN JILOTEPEQUE | 2189 | ![]() | |
SAN MARTIN SACATEPEQUEZ | 835 | ![]() | |
SAN MARTIN ZAPOTITLAN | 296 | ![]() | |
SAN MATEO | 117 | ![]() | |
SAN MATEO IXTATAN | 1545 | ![]() | |
SAN MIGUEL ACATAN | 1123 | ![]() | |
SAN MIGUEL CHICAJ | 849 | ![]() | |
SAN MIGUEL DUENAS | 224 | ![]() | |
SAN MIGUEL IXTAHUACAN | 1664 | ![]() | |
SAN MIGUEL PANAM | 280 | ![]() | |
SAN MIGUEL PETAPA | 1628 | ![]() | |
SAN MIGUEL POCHUTA | 196 | ![]() | |
SAN MIGUEL SIGUILA | 300 | ![]() | |
SAN MIGUEL TUCURU | 1427 | ![]() | |
SAN MIGUEL USPANTAN | 2417 | ![]() | |
SAN PABLO | 1533 | ![]() | |
SAN PABLO JOCOPILAS | 459 | ![]() | |
SAN PABLO LA LAGUNA | 140 | ![]() | |
SAN PEDRO AYAMPUC | 1234 | ![]() | |
SAN PEDRO CARCHA | 7586 | ![]() | |
SAN PEDRO JOCOPILAS | 1122 | ![]() | |
SAN PEDRO LA LAGUNA | 142 | ![]() | |
SAN PEDRO NECTA | 1172 | ![]() | |
SAN PEDRO PINULA | 2085 | ![]() | |
SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | 2726 | ![]() | |
SAN PEDRO SOLOMA | 1755 | ![]() | |
SAN PEDRO YEPOCAPA | 1037 | ![]() | |
SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA | 526 | ![]() | |
SAN RAFAEL LAS FLORES | 385 | ![]() | |
SAN RAFAEL PETZAL | 366 | ![]() | |
SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA | 421 | ![]() | |
SAN RAYMUNDO | 721 | ![]() | |
SAN SEBASTIAN | 697 | ![]() | |
SAN SEBASTIAN COATAN | 661 | ![]() | |
SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO | 1115 | ![]() | |
SAN VICENTE PACAYA | 422 | ![]() | |
SANARATE | 777 | ![]() | |
SANSARE | 307 | ![]() | |
SANTA ANA | 624 | ![]() | |
SANTA ANA HUISTA | 209 | ![]() | |
SANTA APOLONIA | 518 | ![]() | |
SANTA BARBARA | 2021 | ![]() | |
SANTA CATARINA BARAHONA | 73 | ![]() | |
SANTA CATARINA IXTAHUACAN | 1438 | ![]() | |
SANTA CATARINA MITA | 633 | ![]() | |
SANTA CATARINA PALOPO | 145 | ![]() | |
SANTA CATARINA PINULA | 1358 | ![]() | |
SANTA CLARA LA LAGUNA | 239 | ![]() | |
SANTA CRUZ BALANYA | 182 | ![]() | |
SANTA CRUZ BARILLAS | 3407 | ![]() | |
SANTA CRUZ DEL QUICHE | 2382 | ![]() | |
SANTA CRUZ EL CHOL | 245 | ![]() | |
SANTA CRUZ LA LAGUNA | 225 | ![]() | |
SANTA CRUZ MULUA | 351 | ![]() | |
SANTA CRUZ NARANJO | 335 | ![]() | |
SANTA CRUZ VERAPAZ | 1069 | ![]() | |
SANTA EULALIA | 1350 | ![]() | |
SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA | 2524 | ![]() | |
SANTA LUCIA LA REFORMA | 781 | ![]() | |
SANTA LUCIA MILPAS ALTAS | 265 | ![]() | |
SANTA LUCIA UTATLAN | 511 | ![]() | |
SANTA MARIA CAHABON | 2419 | ![]() | |
SANTA MARIA CHIQUIMULA | 1830 | ![]() | |
SANTA MARIA DE JESUS | 411 | ![]() | |
SANTA MARIA IXHUATAN | 606 | ![]() | |
SANTA MARIA VISITACION | 45 | ![]() | |
SANTA ROSA DE LIMA | 477 | ![]() | |
SANTIAGO ATITLAN | 817 | ![]() | |
SANTIAGO CHIMALTENANGO | 320 | ![]() | |
SANTIAGO SACATEPEQUEZ | 696 | ![]() | |
SANTO DOMINGO SUCHITEPEQUEZ | 1162 | ![]() | |
SANTO DOMINGO XENACOJ | 240 | ![]() | |
SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO | 4167 | ![]() | |
SANTO TOMAS LA UNION | 234 | ![]() | |
SAYAXCHE | 3196 | ![]() | |
SENAHU | 3050 | ![]() | |
SIBILIA | 172 | ![]() | |
SIBINAL | 574 | ![]() | |
SIPACAPA | 758 | ![]() | |
SIQUINALA | 611 | ![]() | |
SOLOLA | 2689 | ![]() | |
SUMPANGO | 771 | ![]() | |
TACANA | 2837 | ![]() | |
TACTIC | 1098 | ![]() | |
TAJUMULCO | 1748 | ![]() | |
TAMAHU | 835 | ![]() | |
TAXISCO | 762 | ![]() | |
TECPAN GUATEMALA | 2557 | ![]() | |
TECTITAN | 421 | ![]() | |
TECULUTAN | 413 | ![]() | |
TEJUTLA | 1112 | ![]() | |
TIQUISATE | 1388 | ![]() | |
TODOS SANTOS CUCHUMATAN | 938 | ![]() | |
TOTONICAPAN | 2193 | ![]() | |
UNION CANTINIL | 504 | ![]() | |
USUMATLAN | 302 | ![]() | |
VILLA CANALES | 2832 | ![]() | |
VILLA NUEVA | 6215 | ![]() | |
YUPILTEPEQUE | 448 | ![]() | |
ZACAPA | 1221 | ![]() | |
ZACUALPA | 1130 | ![]() | |
ZAPOTITLAN | 274 | ![]() | |
ZARAGOZA | 510 | ![]() | |
ZONA 1 | 1041 | ![]() | |
ZONA 10 | 200 | ![]() | |
ZONA 11 | 399 | ![]() | |
ZONA 12 | 1013 | ![]() | |
ZONA 13 | 306 | ![]() | |
ZONA 14 | 93 | ![]() | |
ZONA 15 | 33 | ![]() | |
ZONA 16 | 299 | ![]() | |
ZONA 17 | 910 | ![]() | |
ZONA 18 | 2765 | ![]() | |
ZONA 19 | 198 | ![]() | |
ZONA 2 | 83 | ![]() | |
ZONA 21 | 873 | ![]() | |
ZONA 24 | 193 | ![]() | |
ZONA 3 | 556 | ![]() | |
ZONA 5 | 742 | ![]() | |
ZONA 6 | 1004 | ![]() | |
ZONA 7 | 1896 | ![]() | |
ZONA 8 | 263 | ![]() | |
ZUNIL | 315 | ![]() | |
ZUNILITO | 182 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.