República de Guatemala - Cuarto Censo Nacional de Talla en Escolares de Primer Grado de Educación Primaria del Sector Oficial de la Republica de Guatemala, Guatemala, 2015
ID del Estudio | DDI-GUA-CT-2015 |
Año | 2015 |
País | República de Guatemala |
Productor(es) | Ministerio de Educacion - Gobierno de Guatemala |
Financiamiento | Programa Regional de Seguridad Alimentaria Nutricional para Centro America - PRESANCA - Agencia de cooperación espanola para el desarrollo - AECID - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Dec 19, 2018
Última modificación
Jan 09, 2019
Visitas a la página
5600
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Idioma Materno
(idiomama)
Archivo: gu2015_2
Archivo: gu2015_2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 17 | Casos válidos: 385370 Inválidos: 0 |
Definición
Idioma Materno del alumno
Fuente de información
Impreso en la boleta
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
ACHI | 3320 | ![]() | |
AKATEKO | 1983 | ![]() | |
AWAKATEKO | 208 | ![]() | |
CHALCHITEKO | 408 | ![]() | |
CHORTI | 748 | ![]() | |
CHUJ | 2944 | ![]() | |
ESPAÑOL | 209879 | ![]() | |
GARIFUNA | 111 | ![]() | |
INGLES | 41 | ![]() | |
ITZA | 48 | ![]() | |
IXIL | 4235 | ![]() | |
KAQCHIKEL | 24496 | ![]() | |
KICHE | 40325 | ![]() | |
MAM | 22317 | ![]() | |
MAYA YUKATECO | 5 | ![]() | |
MOPAN | 38 | ![]() | |
POPTI (JAKALTECO) | 1748 | ![]() | |
POQOM | 29 | ![]() | |
POQOMAM | 391 | ![]() | |
POQOMCHI | 6012 | ![]() | |
QANJOBAL | 7464 | ![]() | |
QEQCHI | 45954 | ![]() | |
SAKAPULTEKO | 319 | ![]() | |
SIPAKAPENSE | 268 | ![]() | |
TEKTITEKO | 30 | ![]() | |
TZUTUJIL | 1817 | ![]() | |
USPANTEKO | 72 | ![]() | |
XINCA | 4 | ![]() | |
_NO ESPECIFICADO_ | 10156 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.