República de Guatemala - Cuarto Censo Nacional de Talla en Escolares de Primer Grado de Educación Primaria del Sector Oficial de la Republica de Guatemala, Guatemala, 2015
ID del Estudio | DDI-GUA-CT-2015 |
Año | 2015 |
País | República de Guatemala |
Productor(es) | Ministerio de Educacion - Gobierno de Guatemala |
Financiamiento | Programa Regional de Seguridad Alimentaria Nutricional para Centro America - PRESANCA - Agencia de cooperación espanola para el desarrollo - AECID - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Dec 19, 2018
Última modificación
Jan 09, 2019
Visitas a la página
5593
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Anotaciones realizadas post-medición en el proceso de digitación
(anotacio)
Archivo: gu2015_2
Archivo: gu2015_2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 255 | Casos válidos: 9677 |
Definición
Anotaciones realizadas despues de la medición
Fuente de información
Supervisor del Proceso de Digitación
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
"C" LA NUMERO 5 APARECE INSCRITA EN PÁRVULOS | 15 | ![]() | |
. | 13 | ![]() | |
05/08/2015 TODAS LAS SECCIONES DE LA ESCUELA 01-17-7411-43 NO ESPECIFICAN FECHA DE LA MEDICIÓN. SE ESTABLECIO COMUNICAIÓN CON LA DIRECTORA Y LA MAESTRA GLORIA NATIVIDAD (SECCIÓN A) CONFIRMANDO EN AMBAS OCACIONES QUE LA FECHA DE MEDICIÓN FUE EL MIERCOLES | 41 | ![]() | |
05/08/2015 TODAS LAS SECCIONES DE LA ESCUELA 01/17/7411-43 NO ESPECIFICAN FECHA DE LA MEDICION SE ESTABLECIO COMUNICACIÓN CON LA DIRECTORA Y LA MAESTRA GLORIA NATIVIDAD (SECCION A) CONFIRMADO EN AMBOS OCASIONES QUE LA FECHA DE MEDDION FUE EL MIERCOLES 2 | 39 | ![]() | |
05/08/2015: TODAS LAS SECCIONES DE LA ESCUELA 01/07/4711-43 NO ESPECIFICAN FECHA DE LA MEDIÓN. DE ESTABLECIO COMUNICAÓN CON LA DIRECTORA Y CON LA MAESTRA GLORIA NATIVIDAD ( SECCIÓN A) CONFIRMANDO EN AMBASOCASIONES QUE LA FECHA DE MEDION UE FUE LE MIÉRCOL | 37 | ![]() | |
107.5 | 28 | ![]() | |
17 G280JAC POR MOTIVO DE HOSPITALIZACIÓN/FRACTURA. 18 F865UNN POR TRAUMA EN RODILLA Y TENERLA CON YESO | 23 | ![]() | |
CORRESPONDE A UN TRASLADO | 22 | ![]() | |
DEFINITIVAMENTE EL ALUMNO UBICADO EN LA FILA 20 ES RETIRADO DEFINITIVAMENTE. | 17 | ![]() | |
DIGITAR TALLAS DE LA SIEGUIENTE MANERA: ATRAS DE LA BOLETA. | 16 | ![]() | |
EL NIÑO DE LA FILA 8 SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO DE LA EDAD. EL NIÑO DE LA FILA 15 SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO DE LA EDAD. | 21 | ![]() | |
EL NIÑO EN LA FILA 11 CAMBIAR EL SEGUNDO NOMBRE GELBER EL NIÑO UBICADO EN LA FILA 18 CAMBIAR LA FECHA DE NACIMIENTO | 23 | ![]() | |
EL NIÑO PLATO LÁZARO ROMEO ANTONIO YA NO ESTÁ INSCRITO YA QUE FUÉ TRASLADADO A OTRO ESTABLECIMIENTO | 22 | ![]() | |
EL NIÑO UBICADO EN LA CASILLA 15 NO FUE TALLADO PR TENER DISCAPACIDAD FÍSICA EN LAS PIERNAS | 23 | ![]() | |
EL NIÑO UBICADO EN LA FILA 10 NO FUE TALLADO POR LA EDAD QUE TIENE | 18 | ![]() | |
EL NIÑO UBICADO EN LA FILA 19 CON CÓDIGO G790HTR SEGÚN CERTIFICADO DE NACIMIENTO DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2015. SU NOMBRE CORRECTO ES: FRANCISCO BRAYLER GARCÍA HERNÁNDEZ. | 23 | ![]() | |
EL NIÑO UBICADO EN LA FILA 22 NO FUÉ TALLADO YA QU NO ESTÁ PRESENTE PORQUE FUÉ TRASLADADO A OTRO ESTABLECIMIENTO. | 23 | ![]() | |
EL NIÑO UBICADO EN LA FILA 25 FUE TALLADO CUMPLIÒ 10 AÑOS EL 25-06-2005 | 23 | ![]() | |
EL NIÑO UBICADO EN LA FILA 3 NO FUE TALADO POR ESTAR ENFERMO DE VARICELA. EL NIÑO UBICADO EN LA FILA 18 NO FUE TALLADO POR ENFERMEDAD. | 28 | ![]() | |
EL NIÑO UBICADO EN LA FILA 5 FUÉ TALLADO PERO NO ESTÁ CORRECTO SU CÓDIGO DEL IDIOMA MATERNO YA QUE TAMBIEN ES KAQCHIKEL AL IGUAL QUE LOS DEMÁS. | 8 | ![]() | |
EL NO.26 SE NECESITA EQUE EN EL SISTEMA SE BAJO A PRIMERO SECCIÓN "A" QUE APARESCA INSCRITO A LA PÁGINA; DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EL CASO 24: SE NECESITA SE INSCRITO A LA PÁGINA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EL CASO 25: SE NECESITA SEA INSCRITO A LA P | 21 | ![]() | |
EL NUMERAL (8) DE ESTE LISTADO ES DE SEXO FEMENINO. | 10 | ![]() | |
EN DATOS GENERALES SE ENCONTRO UN SEGUNDO NUMERO DE MAESTRO 77603494 | 11 | ![]() | |
JUAN MARTIN TINUAR TIU YA NO SE MIDE POR EDAD. MARIA ESTELA TUCUBAL TOMIN. NO SE MIDE POR EDAD | 28 | ![]() | |
LA ALUMNA LUISA FERNANDO HERNÁNDEZ MORALES DEL NUMERAL 7 SE ENCUENTRA RETIRADA POR MOTIVO DE MIGRACION. LA ALUMNA MARIA CLARA HERNÁNDEZ MORALES DEL NUMERAL 8 SE ENCUENTRA RETIRADO POR MOTIVO DE MIGRACIÓN. LA ALUMNA MAYRIENI MELYDI MORALES MARTINEZ DEL N | 24 | ![]() | |
LA BOLETA SE RECIBIÓ EN HOJA ESCANEADA TAMAÑO CARTA. SE CONFIRMÓ EN LA BASE DE DATOS QUE EL CÓDIGO DE LA ESCUELA ES EL 07-05-130-43. | 34 | ![]() | |
LA BOLETA TIENE EL CODIGO 19-11-0017-43 SE CORROBORÓ QUE EL CODIGO CORRECTO ES 19-01-0107-43 SE ADJUNTÓ LA BOLETA ORIGINAL. | 13 | ![]() | |
LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA ES: 33 AVE 50-61 COLONIA GRANIZO III ZONA 7 | 30 | ![]() | |
LA NIÑA QUE SE ENCUENTRA EN LA CASIKLLA 17 SE NECUENTRA RETIRADA DE LA ESCUELA | 22 | ![]() | |
LAS CASILLAS 6 Y 9 SE RETIRARON POR TRASLADO | 19 | ![]() | |
LOS NIÑOS 4 7 Y 13 SE INGRESARAN COMO .5 EN LUGAR DE .05 | 15 | ![]() | |
LOS NIÑOS DE LOS NUMJERALES 16 Y 23 ESTPAN FUERA DEL RANGO | 19 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFONICO SE INGRESARA LA FECHA DE MEDICION 11/08/2015 POR SER LA DE MAYOR FRECUENCIA EN EL MUNICIPIO | 2 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFÓNICO SE INGRESARA LA FECHA DE MEDICIÓN CON MAYOR FRECUENCIA REPORTADA EN EL MUNICIPIO: 05/08/2015. | 26 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFÓNICO SE INGRESARÁ LA FECHA DE MEDICIÓN 05/08/2015 POR SER LA FECHA CON MAYOR FRECUENCIA EN EL MUNICIPIO. | 1 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFÓNICO SE INGRESARÁ LA FECHA DE MEDICIÓN 04/08/2015 POR SER LA FECHA CON MAYOR FRECUENCIA DEL MUNICIPIO. | 11 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFÓNICO SE INGRESARÁ LA FECHA DE MEDICIÓN 05/08/2015 POR SER CON MAYOR FRECUENCIA EN EL MUNICIPIO. | 15 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFÓNICO SE INGRESARÁ LA FECHA DE MEDICIÓN 05/08/2015 POR SER LA FECHA CON MAYOR FRECUENCIA DEL MUNICIPIO. | 6 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFÓNICO SE INGRESARÁ LA FECHA DE MEDICIÓN 05/08/2015 POR SER LA FECHA CON MAYOR FRECUENCIA EN EL MUNICIPIO. | 230 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFÓNICO SE INGRESARÁ LA FECHA DE MEDICIÓN 10/08/2015 POR SER LA FECHA CON MAYOR FRECUENCIA DEL MUNICIPIO. | 4 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFÓNICO SE INGRESARÁ LA FECHA DE MEDICIÓN 10/08/2015 POR SER LA FECHA CON MAYOR FRECUENCIA EN EL MUNICIPIO. | 12 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFÓNICO SE INGRESARÁ LA FECHA DE MEDICIÓN 20/07/2015 YA QUE ES LA FECHA QUE REPORTAN 10 SECCIONES EN LA COMUNIDAD. | 18 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFÓNICO SE INGRESARÁ LA FECHA DE MEDICIÓN 20/07/2015 POR SER LA FECHA DE MAYOR FRECUENCIA EN EL MUNICIPIO. | 30 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFÓNICO SE INGRESARÁ LA FECHA DE MEDICIÓN 21/07/2015 POR SER LA FECHA CON MAYOR FRECUENCIA EN LOS CASERIOS VECINOS. | 4 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFÓNICO SE INGRESARÁ LA FECHA DE MEDICIÓN 21/07/2015 POR SER LA FECHA DE LAS ESCUELAS DE LA COMUNIDAD. | 24 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFÓNICO SE INGRESARÁ LA FECHA DE MEDICIÓN 21/07/2015 POR SER LA FECHA DE MAYOR FRECUENCIA EN EL MUNICIPIO. | 14 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFÓNICO SE INGRESARÁ LA FECHA DE MEDICIÓN 24/07/2015 YA QUE 8 SECCIONES DE EDAD COMUNIDAD LA REPORTAN. | 8 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFÓNICO PARA ESTABLECER FECHA DE MEDICIÓN SE INGRESARA 07/08/2015 POR SER LA FECHA QUE REPORTAN 20 SECCIONES DE LA COMUNIDAD. | 16 | ![]() | |
NO FUE POSIBLE CONTACTO TELEFÓNICO PARA ESTABLECER FECHA DE MEDICIÓN SE INGRESARÁ LA FECHA 21/07/2015 POR SER LA FECHA QUE LAS 24 SECCIONES DE LA COMUNIDAD "LAGUNA SECA" REPORTAN. | 22 | ![]() | |
NO SE LOGRO CONTACTO TELEFÓNICO SE INGRESARA LA FECHA DE MEDICIÓN 20/07/2015 QUE ES LA FECHA DE MEDICIÓN DE OTRAS SECCIONES. | 12 | ![]() | |
NUMERAL 7 LA ALUMNA TIENE 11 AÑOS NUMARAL 14 EL ALUMNO TIENE 10 AÑOS | 17 | ![]() | |
OBSERVACION: LAS FILAS 4 6 8 13 14 15 VIENEN REPORTADAS CON GÉNERO MASCULINO Y LO CORRECTO ES GENERO FEMENINO. LA FILA 19 VIENE REPORTADA CON UN SOLO APELLIDO Y LO CORRECTO ES PIEDRA SANTA DE LA CRUZ KAREN FERNANDA. LA FILA 31 VIENE CON TRASLADO Y EN SU | 16 | ![]() | |
PROF: MIGUEL TINIGUAR GUARCAS DIRECTOR DE LA E.O.R.M. NO. 2 SECTOR SUROETE ALDEA SAN ANTONIO SINACHÉ I IDENTIFICANDOME CON MI DPI 2148882661401 FUÍ EL QUE COMETIÓ EL ERROR DE ESTE FORMULARIO DE HABER LLENADO CON BOLÍGRAFO NEGRO PERO POR MEDIO E LA AY | 5 | ![]() | |
RAZÓN: SE HACE CONSTAR QUE LA NIÑA SUCELY NAJERA SANTIGO ES SEXO FEMENINO EN CASILLA NO 12 | 19 | ![]() | |
RAZÓN: SE HACE CONSTAR QUEPOR DESCUIDO EL PRESENTE DOCUMENTO SE MANCHO DE LA PARTE FRONTAL Y EL DORSO PERO LA INFORMACIÓN CONSIGNADA ES VERÍDICA Y LEGIBLE. CONSTE TACANÁ 22-7-2015 | 14 | ![]() | |
SE CONFIRMAO EN LA SE DE DATOS EN LA BOLETA 01-05-6876-43 B LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA BATEN BRAN ANLLY BELEN | 25 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON DIDEDUC-QUICHE CON AURA MARINA RODAS QUE LA FECHA DE MEDICIÓN FUE EL 20 DE JULIO DE 2015. | 20 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON EL DIRECTOR LA FECHA DE NACIMIENTO DE LOS ALUMNOS BERNARDO PEREZ EVELIN 25-01-2007 Y RAMOS GONZALEZ KARLA 04-03-2008 | 36 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON EL DIRECTOR LA FECHA DE NACIMIENTO DE LOS SIGUIENTES NIÑOS CON LOS NO. 19.06/02/2007 20. 14/08/2006 | 19 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON EL DIRECTOR LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO CAC CHOC ENRIQUE ALEJANDRO 18/7/03 | 20 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON EL DIRECTOR LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO CARLOS AGUSTO CHOC QUIM 02/11/2004 | 27 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON EL DIRECTOR LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO GARCIA LARIOS LUIS GEOVANY 15-6-07 | 24 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON EL DIRECTOR LAS FECHAS DE NACIMIENTO DE LOS NIÑOS DESCRITOS CON LOS SIGUIENTES NUMEROS. 27 7/09/2007. 31 10/5/2008. 33 R. 34 6/7/2005. 39 3/11/2007/. 42 17/05/2007. 43 4/3/2006. 44 8/2/2008 NOMBRE CORRECTO MAYRA ELENA TUCH JUÁREZ. 46 10/9 | 34 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON EL MAESTRO LA FECHA DE MEDICION 26/07/2015 ASTRID HERNÁNDEZ 18/8/15 SESAN 10:46 | 12 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON EL MAESTRO LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO ROMERO PÉREZ WILDER RONALDO 20/3/07 | 13 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 08-06-0022-"A" LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA US LOPEZ YURIDIA ISABEL 15/03/2008 | 14 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 6-9-272 "B" LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA MORENO HERNANDEZ MADELY RUBI 05/06/2007 | 20 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA DIRECTORA LA FECHA DE MEDICIÓN 21/07/2015 ASTRID HERNÁNDEZ SESAN 18/8/15 11:25 | 24 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA DIRECTORA LA FECHA DE MEDICIÓN 21/7/2015 ASTRID HERNÁNDEZ 18/8/15 SESAN 11:26 | 23 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA DIRECTORA LA FECHA DE MEDICIÓN FUE 21/07/2015 | 34 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA DIRECTORA LA FECHA DE MEDICIÓN FUE EL 10/8/15 | 6 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA DIRECTORA LA FECHA DE NACIMIENTO DE LOS NIÑOS CARRILLO CASIA CARLOS HUMBERTO 23-06-2007 GARCIA ROCHE TELMY LORENA 13-01-2005 | 22 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA DIRECTORA LA FECHA DE NACIMIENTO DE LOS NIÑOS DE LA CRUZ GARCIA JUANA 4/8/07 TAMBRIZ GOMEZ JOSELYN YASMIN 24/12/07 RIZ IBATE LUIS ALFREDO 19/2/04 | 20 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA DIRECTORA LA FECHA DE NACIMIENTO DE LOS NIÑOS JOCOL JOCOL MADELYN DAYANA 30/5/2008 Y VASQUEZ VALETZUY ROSARIO ROBERTINA 29-02-2008 | 33 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA DIRECTORA LA FECHA DE NACIMIENTO DE LOS NIÑOS MORALES JULAJU ELEAZAR ABEL 10/10/2005 TUY XON SULMA 16/12/2007 IBATE IBATE DAVID JOSE 18/3/2007 GRAVE VICENTE 4/1/2007 | 14 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA DIRECTORA LA FECHA DE NACIMIENTO DE LOS NIÑOS PEÑA CHOWER GABRIEL ANTONIO 3/12/07 Y CALDERON GODINEZ CRISTIAN ROBERTO 3/1/2008 | 29 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA DIRECTORA LA FECHA DE NACIMIENTO DE LOS NIÑOS SARI BENJAMIN CHACAN RODRIGUEZ 26/7/08 Y ELSI MARIA JEAZMIN LOPEZ TEPAZ 11/12/08 | 42 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA DIRECTORA LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO JUAREZ CHILEL MARCO ANTONIO 28-04-2008 | 16 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA DIRECTORA LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO REYES LOPEZ EDWIN ADALBERTO 18/09/06 | 17 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA DIRECTORA Y FUE LUNES 10 DE AGOSTO DE 2015 LA MEDICIÓN DEL CENSO DE TALLA | 14 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA DIRECTORA Y LA FECHA DE MEDICIÓN FUE 10/08/15 | 12 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA MAESTRA DE FECHA DE NACIMIENTO DE LA ALUMNA MENDEZ CORONADO ASHY ALEXANDRA 8/05/2007 | 14 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA MAESTRA LA FECHA DE MEDICION 23/07/15 ASTRID HERNÁNDEZ SESAN 18/8/2015 10:33 | 17 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA MAESTRA LA FECHA DE MEDICIÓN 20/07/2015 ASTRID HERNÁNDEZ SESAN 18/8/15 9:29 | 32 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA MAESTRA LA FECHA DE MEDICIÓN 20/08/2015. | 17 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA MAESTRA LA FECHA DE MEDICIÓN ES EL 21 DE JULIO DE 2015 SE DIGITARA DE LA SIGUIENTE MANERA EJEMPLO FILA 1 TALLA 100.27 / TALLA CORRECTA 127.0. SE HACE ESCEPCIÓN DE LA FILA 25 LA TALLA ES CORRECTA. | 23 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA MAESTRA LA FECHA DE NACIIENTO DE LOS NIÑOS CHARUC SANCHEZ HENRY SAUL 5/01/2008 UMUL SION DIEGO ALEJANDRO 22/11/2007 Y DE CHIAC XIA NINRAD ALFREDO 17/01/2008 | 31 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA MAESTRA LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA GUTIERREZ CHUC GLENDY YARLENY 19/08/2007 | 18 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA MAESTRA LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA PEREZ JOJ KEILY VERONICA 17/10/2004 Y LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO MORALES JIMENEZ LUIS ALEXANDER 25/05/2007 | 22 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA MAESTRA LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA RODAS SOLARES YAIKIN SULEIKA 12/8/2008 | 18 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA MAESTRA LA FECHA DE NACIMIENTO DE LOS NIÑOS VARGAS FLORES MAGDALA NOEMI 22-01-2005 GONZALEZ TZUL BRAYAN MIGUEL ANGEL 21-03-2008 RAMIREZ OSORIO MANUEOL DE JESÚS 5-01-2010 MAS GALVEZ SHALEN CRISTEL 20-07-2006 VARGAS FLORES SAMY LEV | 34 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA MAESTRA LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO JUAN ANTONIO CUCUL CHUB 5/01/2007 | 16 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA MAESTRA VIA TELEFONO LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA DEYSI MARICELA CHOC QUIB 21/11/2007 | 22 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA MAESTRA VIA TELEFONO LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA SAMAYOA PEREZ ANA GABRIELA 9/10/2006 | 30 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LA MAESTRA VIA TELEFONO Y CONFIRMA QUE LA FECHA DE MEDICION FUE EL 22 DE JULIO DEL 2015 | 26 | ![]() | |
SE CONFIRMO CON LLAMADA TELEFONICA LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO ORELLANA BATRES JUAN LUIS 21/11/2007 | 16 | ![]() | |
SE CONFIRMO CONLA MAESTRA LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA YENIFER DAYANA LÓPEZ HERNANDEZ 2/8/07 | 17 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 01-13-7579-43 LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO ARAGÓN SALAZAR MIRIAM SE INGRESARA AL SISTEMA CON FECHA 25/11/2007 | 36 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 01-17-2551-43B LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO CAAL BAUTISTA CARLOS ROBERTO 28-09-2006 DIAZ VASQUEZ JUSTIN FREDY ALEXANDER 29-11-2006 PASTOR MELARA DULCE MISHEL 2/10/2007 Y CORTEZ BARRERA ASTRIN ESTEFANY 14/ | 40 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA NUMERO 00-18-1031-43 LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA MARTINEZ FIGUEROA YORLENY MISHEL 19-07-2007 | 24 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 00-08-0670-43 A LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA PINEDA ROJAS ROSA MARIA 14/02/2007 | 35 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 00-17-7484-43 "A" LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO PARADA ORTEGA DULCE ROSIO SE INGRESARA AL SISTEMA CON FECHA 01/11/2007 | 26 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 00-18-1773-43-A LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO CORTEZ RAMOS JEFREY ANTONI SE INGRESARA AL SISTEMA CON FECHA 23/08/2007 Y LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA GOMEZ GODINEZ LSYEN NAYELI 21-01-2008 | 33 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 0018-1170-43 LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO ARIAS LEMUS GEOVANNI ELBER SE INGRESARA AL SISTEMA CON FECHA 31/01/2008. SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 00-18-1032-43 LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO | 29 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 01-08-6049-43 "A" LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO YEFRI LISANDRO TEMAJ CHURUNEL 19/09/2007 Y VIA TELEFONO CON LA MAESTRA LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA MARI CARLA LOPEZ ALONSO 8/01/2006 | 25 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 02-03-0066-43 LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA BATRES CALDERON LIDY YAMILETH 24-10-2006 Y EN LA BOLETA 12-11-0521-43 LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA AGUILON MERIDA HEILYN JASMIN 13/09/2007 | 24 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 02-07-161-43 C LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO GOMEZ ALFONZO WALTER EMANUEL SE INGRESARA AL SISTEMA CON FECHA 20/05/2008 Y SOZA AVILA ANYELY ESTEFANY 21/11/2005 HUERTAS HUERTAS KENSY MERCEDES 14/11/2006 Y MEJI | 22 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 03-07-0132-43 "B" LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO VELASQUEZ VELASQUEZ DAYAN AGUSTIN 3/4/2008 | 36 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 04-03-0063 "A" LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO SARAVIA CHAVEZ CARLOS ENRIQUE SE INGRESARA AL SISTEMA CON FECHA 04/10/2006 | 25 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 04-03-62-43 "A" LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO PUAC CHOCOJ Y EMERSON EDUARDO SE INGRESARA AL SISTEMA CON FECHA 15/09/2007 | 25 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 05-05-0292-43 "A" LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO SIPAQUE GARCÍA MARLON ESTUARDO 14/09/2006 | 18 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 05-08-407-43 LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO TEYUL MARROQUIN LUIS MIGUEL 2/10/2007 | 28 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 07-19-2435 "A" LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO SARCEÑO GALICIA JOSE DAVID 16/12/2007 Y EN LA BOLETA 7-19-2435 "A" LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA SARCEÑO GALICIA LORENA MARIA 16/12/2007 | 24 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 1-14-6331 A LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO PÉREZ JUÁREZ DUCLE MARÍA SE INGRESARA AL SISTEMA CON FECHA 23/11/2006 | 29 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 1-8-3067-43 LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO PEREZ XILOJ ROSALIO ELICEO 19/01/2007 | 18 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 10-02-111 C LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO MARTINEZ SUTUJ WENDY LUCRECIA SE INGRESARA AL SISTEMA CON FECHA 27/01/2007 SE COFIRMO EN LA BASE DE DATOS EN LA BOLETA 12-15-656 A LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO | 35 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 10-1-132 "A" LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA COC PEREZ MARIBELIA DEL CARMEN 01/08/2007 | 26 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 10-19-2032 A LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA SOC PEREZ CARLA YULISA 14/05/2006 | 8 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 11-01-0038-43 "A" LA FECHA DE NACIMIENTO DE LA NIÑA YESLI DANIELA RAMIREZ MARTINEZ 04/12/2007 | 24 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 11-02-1209-43 A LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO MONZÓN LÓPEZ CARLOS ALEJANDRO. SE INGRESARA AL SISTEMA CON FECHA 27/05/2006 | 18 | ![]() | |
SE CONFIRMO EN LA BASE DE DATOS DE LA BOLETA 11-06-149-43 "C" LA FECHA DE NACIMIENTO DEL NIÑO LOPEZ JIMENEZ JOSE DAVID 23/10/2005 | 19 | ![]() | |
