República de Guatemala - Cuarto Censo Nacional de Talla en Escolares de Primer Grado de Educación Primaria del Sector Oficial de la Republica de Guatemala, Guatemala, 2015
ID del Estudio | DDI-GUA-CT-2015 |
Año | 2015 |
País | República de Guatemala |
Productor(es) | Ministerio de Educacion - Gobierno de Guatemala |
Financiamiento | Programa Regional de Seguridad Alimentaria Nutricional para Centro America - PRESANCA - Agencia de cooperación espanola para el desarrollo - AECID - |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Dec 19, 2018
Última modificación
Jan 09, 2019
Visitas a la página
5599
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Sección
(seccion)
Archivo: gu2015_2
Archivo: gu2015_2
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 1 | Casos válidos: 385370 Inválidos: 0 |
Definición
Codigo de Seccion para primer grado primaria
Fuente de información
Impreso en la boleta
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
1 | 52 | ![]() | |
A | 256433 | ![]() | |
B | 82057 | ![]() | |
C | 31499 | ![]() | |
D | 10852 | ![]() | |
E | 3137 | ![]() | |
F | 872 | ![]() | |
G | 249 | ![]() | |
H | 83 | ![]() | |
R | 10 | ![]() | |
S | 2 | ![]() | |
U | 62 | ![]() | |
a | 36 | ![]() | |
c | 15 | ![]() | |
À | 11 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.