COSTA RICA - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2013, 2013
ID del Estudio | INEC-ENIGH-2013 |
Año | 2012 - 2014 |
País | COSTA RICA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) |
Financiamiento | Banco Central de Costa Rica - BCCR - Financiamiento propio Ministerio de Hacienda - MH - Presupuesto Nacional |
Colección(es) |
Creado el
Aug 24, 2017
Última modificación
May 09, 2019
Visitas a la página
60936
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Clase CCIF
(CCIF)
Archivo: ENIGH 2013 BASE GASTOS
Archivo: ENIGH 2013 BASE GASTOS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 4 | Casos válidos: 340451 Inválidos: 0 |
Es la codificación del gasto de consumo individual de los Hogares y el gasto de no consumo y capital. El gasto de consumo, es el valor de los bienes y servicios adquiridos por los hogares para satisfacer sus necesidades y deseos. Para su codificación se usó los primeros 12 grupos de la Clasificación del Consumo Individual por Finalidades (CCIF), con una desagreación de 4 dígitos, llamada clase.
Valor | Categoría |
---|---|
0111 | Pan y cereales (ND) |
0112 | Carne (ND) |
0113 | Pescado (ND) |
0114 | Leche, queso y huevos (ND) |
0115 | Aceites y grasas (ND) |
0116 | Frutas (ND) |
0117 | Legumbres y hortalizas (ND) |
0118 | Azúcar, mermelada, miel, chocolate y dulces de azúcar (ND) |
0119 | Productos alimenticios n.e.p. (ND) |
0121 | Café, té y cacao (ND) |
0122 | Aguas minerales, refrescos, jugos de frutas y de legumbres ( |
0211 | Bebidas destiladas (ND) |
0212 | Vino (ND) |
0213 | Cerveza (ND) |
0220 | Tabaco (ND) |
0230 | Estupefacientes (ND) |
0311 | Materiales para prendas de vetir (SD) |
0312 | Prendas de vestir (SD) |
0313 | Otros artÃculos y accesorios de vestir (SD) |
0314 | Limpieza, reparación y alquiler de prendas de vestir (S) |
0321 | Zapatos y otros calzados (SD) |
0322 | Reparación y alquiler de calzado (S) |
0411 | Alquileres efectivos pagados por los inquilinos (S) |
0412 | Otros alquileres efectivos (S) |
0421 | Alquileres imputados de los propietarios ocupantes (S) |
0422 | Otros alquileres imputados (S) |
0431 | Materiales para la conservación y la reparación de la vivi |
0432 | Servicios para la conservación y la reparación de la vivie |
0441 | Suministro de agua (ND) |
0442 | Recogida de basuras (S) |
0443 | Alcantarillado (S) |
0444 | Otros servicios relacionados con la vivienda n.e.p. (S) |
0451 | Electricidad (ND) |
0452 | Gas (ND) |
0453 | Combustibles lÃquidos (ND) |
0454 | Combustibles sólidos (ND) |
0455 | EnergÃa calórica (ND) |
0511 | Muebles y accesorios (D) |
0512 | Alfombras y otros materiales para pisos (D) |
0513 | Reparación de muebles, accesorios y materiales para pisos ( |
0520 | Productos textiles para el hogar (SD) |
0531 | Artefactos para el hogar grandes, eléctricos o no (D) |
0532 | Artefactos eléctricos para el hogar pequeños (SD) |
0533 | Reparación de artefactos para el hogar (S) |
0540 | ArtÃculos de vidrio y cristal, vajilla y utensilios para el |
0551 | Herramientas y equipo grandes (D) |
0552 | Herramientas pequeñas y accesorios diversos (SD) |
0561 | Bienes para el hogar no duraderos (ND) |
0562 | Servicios domésticos y para el hogar (S) |
0611 | Productos farmacéuticos (ND) |
0612 | Otros productos médicos (ND) |
0613 | Artefactos y equipo terapéuticos (D) |
0621 | Servicios médicos (S) |
0622 | Servicios dentales (S) |
0623 | Servicios paramédicos (S) |
0630 | Servicios de hospital (S) |
0711 | VehÃculos a motor (D) |
0712 | Motocicletas (D) |
0713 | Bicicletas (D) |
0714 | VehÃculos de tracción animal (D) |
0721 | Piezas de repuesto y accesorios para equipo de transporte pe |
0722 | Combustibles y lubricantes para equipo de transporte persona |
0723 | Conservación y reparación de equipo de transporte personal |
0724 | Otros servicios relativos al equipo de transporte personal ( |
0731 | Transporte de pasajeros por ferrocarril (S) |
0732 | Transporte de pasajeros por carretera (S) |
0733 | Transporte de pasajeros por aire (S) |
0734 | Transporte de pasajeros por mar y cursos de agua interiores |
0735 | Transporte combinado de pasajeros (S) |
0736 | Otros servicios de transporte adquiridos (S) |
0810 | Servicios postales (S) |
0820 | Equipo telefónico y de facsÃmile (D) |
0830 | Servicios telefónicos y de facsÃmile (S) |
0911 | Equipo para la recepción, grabación y reproducción de son |
0912 | Equipo fotográfico y cinematográfico e instrumentos óptic |
0913 | Equipo de procesamiento e información (D) |
0914 | Medios para grabación (SD) |
0915 | Reparación de equipo audiovisual, fotográfico y de procesa |
0921 | Artefactos duraderos importantes para la recreación en exte |
0922 | Instrumentos musicales y equipo duraderos importantes para r |
0923 | Conservación y reparación de otros bienes duraderos import |
0931 | Juegos, juguetes y aficiones (SD) |
0932 | Equipo de deportes, campamentos y recreación al aire libre |
0933 | Jardines, plantas y flores (ND) |
0934 | Animales domésticos y productos conexos (ND) |
0935 | Servicios de veterinaria y de otro tipo para animales domés |
0941 | Servicios de recreación y deportivos (S) |
0942 | Servicios culturales (S) |
0943 | Juegos de azar (S) |
0951 | Libros (SD) |
0952 | Diarios y periódicos (ND) |
0953 | Material impreso diverso (ND) |
0954 | Papel y útiles de oficina y materiales de dibujo (ND) |
0960 | Paquetes turÃsticos (S) |
1010 | Enseñanza preescolar y enseñanza primaria (S) |
1020 | Enseñanza secundaria (S) |
1030 | Enseñanza postsecundaria, no terciaria (S) |
1040 | Enseñanza terciaria (S) |
1050 | Enseñanza no atribuible a ningún nivel (S) |
1111 | Restaurantes, cafés y establecimientos similares (S) |
1112 | Comedores (S) |
1120 | Servicios de alojamiento (S) |
1211 | Salones de peluquerÃa y establecimientos de cuidados person |
1212 | Aparatos eléctricos para el cuidado personal (D) |
1213 | Otros aparatos, artÃculos y productos para la atención per |
1220 | Prostitución (S) |
1231 | JoyerÃa, relojes de pared y relojes de pulsera (D) |
1232 | Otros efectos personales (SD) |
1240 | Protección social (S) |
1251 | Seguro de vida (S) |
1252 | Seguro relacionado con la vivienda (S) |
1253 | Seguro relacionado con la salud (S) |
1254 | Seguro relacionado con el transporte (S) |
1255 | Otros seguros (S) |
1261 | SIFMI (S) |
1262 | Otros servicios financieros n.e.p. (S) |
1270 | Otros servicios n.e.p. (S) |
1660 | Impuesto territorial (bienes inmuebles) |
3715 | Multas o partes |
4270 | Venta de calentador de agua eléctrico |
4271 | Venta de cepillo para piso eléctrico |
4272 | Venta de cocina de gas o eléctrica |
4273 | Venta de congeladores |
4274 | Venta de lavadora de ropa |
4275 | Venta de máquina para coser |
4276 | Venta de plantilla de gas o eléctrica |
4277 | Venta de refrigeradora |
4289 | Venta de otros artefactos para el hogar eléctricos o no |
4560 | Venta de automóvil |
4561 | Venta de autos de doble tracción |
4562 | Venta de buseta |
4563 | Venta de camión |
4564 | Venta de cuadraciclos |
4565 | Venta de motocicletas |
4569 | Venta de otro tipo de vehÃculos |
4764 | Permiso para caza |
4765 | Permiso de construcción |
4766 | Permiso para pesca |
4767 | Permiso para tala de árboles |
4776 | Canon (derecho a vivir en zona marÃtima) |
4780 | Impuesto por entrada de bienes del extranjero |
4781 | Impuesto por salida de bienes al extranjero |
4782 | Impuesto sobre certificados o ahorros |
4783 | Impuesto sobre la propiedad de aeronaves |
4784 | Impuesto sobre la poseción de embarcaciones |
4785 | Impuesto de salida del paÃs |
4787 | Impuesto a vivienda de lujo |
4789 | Pago por mora de impuestos y servicios municipales |
4791 | Impuestos a las Sociedades Anónimas |
4792 | Pago a derecho de cementerio (mantenimiento u otros) |
4799 | Otros impuestos o tasas cuyo pago no es proporcional al serv |
4800 | Compra de acciones |
4801 | Compra de bonos |
4802 | Recompra de valores |
4803 | Partición en fondos de inversión |
4804 | Compra de otros tÃtulos de valor |
4805 | Depósitos a plazo, cuenta corriente o de ahorros |
4806 | Depósitos en garantÃa |
4807 | Otros ahorros o depósitos |
4808 | Contrato de arrendamiento financiero (contratos de leasing) |
4809 | Compra de patentes y licencias que se pueden vender a un ter |
4810 | Pagos por daños ocasionados a terceros |
4811 | Préstamos a personas no miembros del hogar |
4819 | Otros gastos de capital financiero |
4820 | Ampliación o construcción de vivienda de segunda residenci |
4821 | Compra antigüedades y muebles valiosos adquiridos principal |
4822 | Compra de animales domésticos para autoconsumo |
4823 | Compra de equipo, maquinaria y animales no destinados a la a |
4824 | Compra de joyas valiosas, piedras preciosas y relojes, adqui |
4825 | Compra de lotes o terrenos |
4826 | Compra de nicho (cementerios) |
4827 | Compra y construcción de vivienda |
4828 | Compra de obras de arte (pinturas, esculturas y otras de val |
4829 | Costos de obtención de licencias de explotación de recurso |
4830 | Costos de transferencia de la propiedad (asociados a la adqu |
4831 | Mejoras de los activos fijos existentes (que aumenten produc |
4832 | Licencias para acceder a bases de datos |
4833 | Licencias de explotación de recursos naturales (hÃdricos, |
4834 | Compra de bodega, local o edificio comercial |
4849 | Otros objetos valiosos no clasificados previamente (colec. e |
4850 | Pérdida de activos por desastre natural |
4851 | Pérdida de activos por extravÃo |
4852 | Pérdida de activos por incendio o quema |
4853 | Pérdida de activos por robo |
4854 | Pérdida de activos por estafa |
4859 | Pérdida de activos por otros motivos |
5002 | Apuesta (proporción de No consumo) |
5004 | Bingo (proporción de No consumo) |
5006 | Chances (proporción de No consumo) |
5008 | LoterÃa (proporción de No consumo) |
5010 | Raspa (proporción de No consumo) |
5012 | Rifa (proporción de No consumo) |
5014 | Tiempos (proporción de No consumo) |
5016 | Otros juegos y sorteos (proporción de No consumo) |
5018 | Seguro contra daños causados por desastres naturales a la v |
5020 | Seguro contra el desempleo (proporción de No consumo) |
5022 | Seguro contra robo e incendio en la vivienda (proporción de |
5024 | Seguro contra robo o daños a terceros de vehÃculos (propor |
5026 | Seguro de emergencias médicas (proporción de No consumo) |
5028 | Seguro de estudiante (proporción de No consumo) |
5030 | Seguro de tarjeta débito o crédito (proporción de No cons |
5032 | Seguro de viajero (proporción de No consumo) |
5034 | Seguro obligatorio del vehÃculo (proporción de No consumo) |
5036 | Seguro por accidentes (proporción de No consumo) |
5038 | Seguro por gastos médicos (proporción de No consumo) |
5040 | Seguro por riesgos del trabajo (proporción de No consumo) |
5042 | Otros seguros no relacionados con salud (proporción de No c |
5044 | Otros seguros relacionados con la salud (proporción de No c |
5046 | Otros seguros relacionados con la vivienda (proporción de N |
5050 | Marchamo (proporción de impuestos) |
5052 | Póliza de vida (proporción de No consumo) |
5061 | Impuestos de renta sobre el salario |
5062 | Aporte por contribuciones sociales obligatorias |
5063 | Aporte por contribuciones sociales voluntarias |
5064 | Transferencias en dinero |
5065 | Consumo intermedio de la vivienda |
5066 | Transacciones financieras |
5067 | Bono de la vivienda |
5068 | Herramientas como gasto de capital |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.