COSTA RICA - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2013, 2013
ID del Estudio | INEC-ENIGH-2013 |
Año | 2012 - 2014 |
País | COSTA RICA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) |
Financiamiento | Banco Central de Costa Rica - BCCR - Financiamiento propio Ministerio de Hacienda - MH - Presupuesto Nacional |
Colección(es) |
Creado el
Aug 24, 2017
Última modificación
May 09, 2019
Visitas a la página
52675
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
NUMERO DE VIVIENDA
(ID_VIVIENDA)
Archivo: ENIGH 2013 BASE GASTOS
Archivo: ENIGH 2013 BASE GASTOS
Información general
Tipo:
Discreta Formato: character Ancho: 2 | Casos válidos: 340451 Inválidos: 0 |
Definición
Identificador del número de la vivienda.
Categorías
Valor | Categoría | Casos | |
---|---|---|---|
01 | 21269 | ![]() | |
02 | 23017 | ![]() | |
03 | 22702 | ![]() | |
04 | 21531 | ![]() | |
05 | 22272 | ![]() | |
06 | 22427 | ![]() | |
07 | 22174 | ![]() | |
08 | 22086 | ![]() | |
09 | 23120 | ![]() | |
10 | 21772 | ![]() | |
11 | 23164 | ![]() | |
12 | 22210 | ![]() | |
13 | 22646 | ![]() | |
14 | 22069 | ![]() | |
15 | 21642 | ![]() | |
16 | 5076 | ![]() | |
17 | 1045 | ![]() | |
18 | 229 | ![]() |
Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como un resumen estadístico del universo de interés.