COSTA RICA - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2013, 2013
ID del Estudio | INEC-ENIGH-2013 |
Año | 2012 - 2014 |
País | COSTA RICA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) |
Financiamiento | Banco Central de Costa Rica - BCCR - Financiamiento propio Ministerio de Hacienda - MH - Presupuesto Nacional |
Colección(es) |
Creado el
Aug 24, 2017
Última modificación
May 09, 2019
Visitas a la página
44203
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: ENIGH 2013 BASE PERSONAS
Contenido | La base de datos de las personas se compone de 246 variables y 19301 observaciones. En esta base se puede encontrar información sobre las características sociodemográficas de los miembros del hogar, transferencias sociales, condición de actividad, características del trabajo e ingresos personales. La información sociodemográfica de los miembros del hogar se conforma de 12 variables, entre ellas se encuentran parentesco, sexo, edad, tipo de aseguramiento e información de la educación. La información sobre transferencias sociales por parte del gobierno y las instituciones sin fines de lucro, consta de 48 variables, que describen beneficios estudiantiles, ayudas del IMAS, cuido, ayuda a los adultos mayores, servicios de salud y ayudas de las instituciones sin fines de lucro. La información sobre la condición de actividad, consta de 20 variables, donde se puede encontrar si la persona trabajó la semana pasada, si participó en actividades recibiendo pago en dinero o en especie, si se ausentó del trabajo, se indaga los motivos por los cuales no trabajó la semana pasada, la disponibilidad de trabajar que tiene la persona, y por ultimo si realizó o no alguna gestión para encontrar empleo. La información sobre las características del trabajo se divide en 43 variables, entre ellas están la cantidad de trabajos, las horas laboradas por semana, el sector institucional, la rama de actividad, posición en el empleo, lugar del trabajo, tamaño de la empresa, la continuidad laboral, forma de pago, periodo de pago, se indaga los tipos de rebajos al salario, entre otros. La información sobre los ingresos de los hogares, comprenden 96 variables, entre ellas encontramos ingreso asalariado, ingreso patrono o cuenta propia, ingreso autónomo, ingreso agropecuario, ingreso por trabajo secundario, ingreso por alquileres, transferencias recibidas en dinero, otros ingresos ocasionales. Por otra parte el total de ingresos corriente, con o sin valor locativo por persona, ya sean brutos o netos, asimismo los ingresos totales con o sin valor locativo, ya sean brutos o netos. |
Casos | 19301 |
Variable(s) | 246 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) |
Datos omisos (missings) | En la base de datos de la ENIGH se utilizaron los códigos 9, 99, 999, 9999, 9999999999 para identificar los casos cuando el informante desconocía o rehusaba a dar la información. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
UPM_CONSEC | IDENTIFICACION DE UPM | ||
ID_VIVIENDA | NUMERO VIVIENDA | ||
ID_HOGAR | NUMERO HOGAR | ||
ID_DECENA | DECENA | ||
ID_REGION | REGION DE PLANIFICACION | ||
ID_ZONA | ZONA DE RESIDENCIA | ||
P000_LINEA | P000_Secc.D Número de linea | ||
P001_PARENTESCO | P001_Secc.D Relacion con el jefe | Sección D: 1. ¿Cuál es la relación de cada persona con la jefa o el jefe del hogar? | |
P002_SEXO | P002_Secc.D sexo | Sección D: 2. ¿Es el hombre o mujer? | |
P003_EDAD | P003_Secc.D Edad | Sección D: 3.¿Cuántos años cumplidos tiene (nombre)? | |
P004_LUGAR_NACIMIENTO | P004_Secc.D Lugar de nacimiento | Sección D: 4.Cuándo (nombre) nació, ¿dónde vivía la mamá? | |
P005_TIPO_ASEGURAMIENTO | P005_Secc.D Seguro Social | Sección D: 5.¿Qué tipo de seguro social tiene (nombre)? | |
P006_ESTADO_CONYUGAL | P006_Secc.D Estado conyugal | Sección D: 6.¿ Está (nombre)… | |
P007_ASISTE_EDUCACION | P007_Secc.D Nivel al que asiste a la educación | Sección D: 7.¿Asiste (nombre) a... | |
P008_ULTIMO_GRADO | P008_Secc.D Ultimo año aprobado | Sección D: 8.¿Cuál es el último grado o año aprobado? | |
P009_ESCOLARIDAD | P009_Crea01_Secc.D Años de escolaridad | ||
P010_CENTRO_EDUCATIVO | P010_Secc.D TIpo de centro educativo al que asiste o asistio | Sección D: 9.¿El último centro educativo formal al que asiste o asistió (nombre) es o era... | |
P011_CARRERA | P011_Secc.D Código de carrera o especialidad | Sección D: 10a.¿Cuál es el nombre de la carrera o especialidad que estudia o estudió? | |
P012_TITULO | P012_Secc.D TÃtulo en esa carrera o especialidad | Sección D: 10b.¿Ha recibido algún título en esa carrera o especialidad? | |
P013_TIPO_BONO | P013_Secc.E Tipo de bono de vivienda | Sección E: 1.¿Algún miembro de este hogar recibió el bono de vivienda? | |
P014_ANO_BONO | P014_Secc.E Año que recibió bono | Sección E: 1.¿En qué año? | |
P015_IMAS_DINERO | P015_Secc.E En el último año ha recibido dinero del IMAS | Sección E: 2.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro del hogar ha recibido beneficios del IMAS? ¿La ayuda que recibe es en dinero? | |
P016_IMAS_IMPLEM_ESCOLAR | P016_Secc.E En el último año ha recibido implementos escolares | Sección E: 2.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro del hogar ha recibido beneficios del IMAS? ¿La ayuda que recibe es implementos escolares? | |
P017_IMAS_CAPACITACION | P017_Secc.E En el último año ha recibido capacitación del IMAS | Sección E: 2.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro del hogar ha recibido beneficios del IMAS? ¿La ayuda que recibe es capacitación u otros? | |
P018_BENEFICIOS_ESCOLARES | P018_Secc.E En el último año ha recibido alimentos o transporte gratuito | Sección E: 3.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro de este hogar ha recibido alimentos y transporte GRATUITO, en algún centro educativo? | |
P019_DESAYUNO_ESCOLAR | P019_Secc.E Frecuencia promedio mensual de veces que ha recibido desayuno o merienda | Sección E: 3.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro de este hogar ha recibido alimentos y transporte GRATUITO, en algún centro educativo? b. ¿De qué tipo? Frecuencia promedio en el mes Desayuno o merienda ______________ | |
P020_ALMUERZO_ESCOLAR | P020_Secc.E Frecuencia promedio mensual de veces que ha recibido almuerzo | Sección E: 3.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro de este hogar ha recibido alimentos y transporte GRATUITO, en algún centro educativo? b. ¿De qué tipo? Frecuencia promedio en el mes Almuerzo ______________ | |
P021_TRANSPORTE_ESCOLAR | P021_Secc.E Frecuencia promedio mensual de veces que ha recibido transporte | Sección E: 3.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro de este hogar ha recibido alimentos y transporte GRATUITO, en algún centro educativo? b. ¿De qué tipo? Frecuencia promedio en el mes Transporte estudiantil ______________ | |
P022_TIPO_BECA_DINERO | P022_Secc.E En el último año ha recibido alguna beca en dinero | Sección E: 4.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro de este hogar ha recibido alguna beca en dinero de... | |
P023_MONTO_BECA | P023_Secc.E Monto de lo recibido por beca en el último mes | ||
P024_INSTITUCION_BECA_SUP | P024_Secc.E En el último año ha recibido beca p. estudios univers, parauniv, técnica | Sección E: 5.a Durante los últimos 12 meses, algún miembro de este hogar ha recibido beca para estudios universitarios, parauniversitarios o cursos técnicos? | |
P025_TIPO_BECA_SUP | P025_Secc.E Tipo de beca p. estudios univers, parauniv, técnica | Sección E: 5.b La beca que recibe es... | |
P026_COMIDAS_SERVIDAS_SUP | P026_Secc.E Frecuencia promedio mensual que recibió comidas servidas | Sección E: 5.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro de este hogar ha recibido beca para estudios universitarios, parauniversitarios o cursos técnicos? c. ¿De qué tipo? Frecuencia promedio en el mes Comidas servidas ______________ | |
P027_ALOJAMIENTO_SUP | P027_Secc.E Recibe alojamiento | Sección E: 5.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro de este hogar ha recibido beca para estudios universitarios, parauniversitarios o cursos técnicos? c. ¿De qué tipo? Alojamiento | |
P028_EXONERACION_PAGO | P028_Secc.E Recibe exoneración de pago | Sección E: 5.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro de este hogar ha recibido beca para estudios universitarios, parauniversitarios o cursos técnicos? c. ¿De qué tipo? Exoneración de pago | |
P029_CUIDO_NINOS | P029_Secc.E En el último año ha recibido ayuda de CEN-CINAI, CECUDI u otros | Sección E: 6.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro del hogar ha recibido GRATUITAMENE algún servicio del CEN-CINAI, hogar comunitario CECUDI U otro similar? | |
P030_COMIDAS_SERVIDAS_CEN | P030_Secc.E Frecuencia promedio mensual que recibió comidas servidas | Sección E: 6.a. ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro del hogar ha recibido GRATUITAMENE algún servicio del CEN-CINAI, hogar comunitario CECUDI U otro similar? b. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido? Frecuencia promedio en el mes Comidas servidas ______________ | |
P031_VIVERES_CEN | P031_Secc.E Frecuencia promedio mensual que recibió vÃveres | Sección E: 3.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro del hogar ha recibido GRATUITAMENE algún servicio del CEN-CINAI, hogar comunitario CECUDI U otro similar? b. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido? Frecuencia promedio en el mes Víveres ______________ | |
P032_LECHE_CEN | P032_Secc.E Frecuencia promedio mensual que recibió leche | Sección E: 6.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro del hogar ha recibido GRATUITAMENE algún servicio del CEN-CINAI, hogar comunitario CECUDI U otro similar? b. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido? Frecuencia promedio en el mes Leche ______________ | |
P033_ADULTOMAY_BENEFICIO | P033_Secc.E En el último año ha recibido alimentación gratuitamente | Sección E: 7.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún adulto mayor, miembro del hogar ha recibido GRATUITAMENTE servicios de alimentación de un centro diurno o red de cuido? | |
P034_COMIDAS_SERVIDAS_ADULMAY | P034_Secc.E Frecuencia promedio mensual que recibió comidas servidas | Sección E: 7.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún adulto mayor, miembro del hogar ha recibido GRATUITAMENTE servicios de alimentación de un centro diurno o red de cuido? Frecuencia promedio en el mes Comidas servidas ______________ | |
P035_RECIBE_CONSULTA | P035_Secc.E En el último año ha recibido consulta médica e CCSS | Sección E: 8.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro de este hogar ha recibido consulta médica en la CCSS? | |
P036_EBAIS_MEDGENERAL | P036_Secc.E Número de consultas en medina general en EBAIS | Sección E: 8.b ¿Cuántas consultas recibió según tipo de consulta y centro de atención? Número de consultas Medicina General ______________ | |
P037_EBAIS_MEDESPECIAL | P037_Secc.E Número de consultas en medina especializada en EBAIS | Sección E: 8.b ¿Cuántas consultas recibió según tipo de consulta y centro de atención? Número de consultas Medicina Especializada ______________ | |
P038_EBAIS_EMERGENCIA | P038_Secc.E Número de consultas en servicios de emergencia en EBAIS | Sección E: 8.b ¿Cuántas consultas recibió según tipo de consulta y centro de atención? Número de consultas Servicio de emergencia ______________ | |
P039_EBAIS_OTROS | P039_Secc.E Número de consultas en otros servicios en EBAIS | Sección E: 8.b ¿Cuántas consultas recibió según tipo de consulta y centro de atención? Número de consultas Otro ______________ | |
P040_CLINICA_MEDGENERAL | P040_Secc.E Número de consultas en medina general en clÃnica | Sección E: 8.b ¿Cuántas consultas recibió según tipo de consulta y centro de atención? Número de consultas Medicina General ______________ | |
P041_CLINICA_MEDESPECIAL | P041_Secc.E Número de consultas en medina especializada en clÃnica | Sección E: 8.b ¿Cuántas consultas recibió según tipo de consulta y centro de atención? Número de consultas Medicina Especializada ______________ | |
P042_CLINICA_EMERGENCIA | P042_Secc.E Número de consultas en servicios de emergencia en clÃnica | Sección E: 8.b ¿Cuántas consultas recibió según tipo de consulta y centro de atención? Número de consultas Servicio de emergencia ______________ | |
P043_CLINICA_OTROS | P043_Secc.E Número de consultas en otros servicios en clÃnica | Sección E: 8.b ¿Cuántas consultas recibió según tipo de consulta y centro de atención? Número de consultas Otro ______________ | |
P044_HOSPITAL_MEDGENERAL | P044_Secc.E Número de consultas en medina general en hospital | Sección E: 8.b ¿Cuántas consultas recibió según tipo de consulta y centro de atención? Número de consultas Medicina General ______________ | |
P045_HOSPITAL_MEDESPECIAL | P045_Secc.E Número de consultas en medina especializada en hospital | Sección E: 8.b ¿Cuántas consultas recibió según tipo de consulta y centro de atención? Número de consultas Medicina Especializada ______________ | |
P046_HOSPITAL_EMERGENCIA | P046_Secc.E Número de consultas en servicios de emergencia en hospital | Sección E: 8.b ¿Cuántas consultas recibió según tipo de consulta y centro de atención? Número de consultas Servicio de emergencia ______________ | |
P047_HOSPITAL_OTROS | P047_Secc.E Número de consultas en otros servicios en hospital | Sección E: 8.b ¿Cuántas consultas recibió según tipo de consulta y centro de atención? Número de consultas Otro ______________ | |
P048_MEDICAMENTOS | P048_Secc.E Recibió medicamentos de CCSS | Sección E: 9.a ¿En este mismo periodo por parte de la CCSS, recibió medicamentos? | |
P049_EXAMEN_LABORATORIO | P049_Secc.E Recibió exámenes de laboratorio de CCSS | Sección E: 9.a ¿En este mismo periodo por parte de la CCSS, le realizaron o recibió exámenes de laboratorio? | |
P050_EXAMEN_RADIOLOGICO | P050_Secc.E Recibió exámenes radiológicos de CCSS | Sección E: 9.a ¿En este mismo periodo por parte de la CCSS, le realizaron o recibió exámenes radiológicos? | |
P051_TRATAMIENTO_ESPECIAL | P051_Secc.E Recibió tratamientos especializados de CCSS | Sección E: 9.a ¿En este mismo periodo por parte de la CCSS, le realizaron o recibió tratamientos especializados? | |
P052_OTRO_EXAMEN | P052_Secc.E Recibió algún otro examen o tratamiento de CCSS | Sección E: 9.a ¿En este mismo periodo por parte de la CCSS, le realizaron o recibió otro servicio de salud? | |
P053_INTERNAMIENTO | P053_Secc.E En el último año ha estado hospitalizado en CCSS | Sección E: 10.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro de este hogar ha estado hospitalizado en la CCSS? | |
P054_VECES_INTERNAMIENTO | P054_Secc.E Número de veces internado en CCSS | Número de veces Sección E: 10.a ¿Cuántas veces estuvo internado? ______________ | |
P055_DIAS_INTERNAMIENTO | P055_Secc.E En el último año cuántos dÃas en total estuvo internado en CCSS | Número de días Sección E: 11.a ¿En este mismo periodo, cuántos días en total estuvo internado? ______________ | |
P056_TIPO_AYUDA_ISFL | P056_Secc.E En el último año que tipo de beneficio ha recibido de ISFL | Sección E: 12.a ¿Durante los últimos 12 meses, algún miembro de este hogar ha recibido algún beneficio proveniente de alguna institución sin fines de lucro? | |
P057_VIVERES_ISFL | P057_Secc.E Frecuencia promedio mensual que recibió vÃveres | Sección E: 12.b ¿De qué tipo? Frecuencia promedio en el mes Víveres ______________ | |
P058_COMIDAS_SERVIDAS_ISFL | P058_Secc.E Frecuencia promedio mensual que recibió comidas servidas | Sección E: 12.b ¿De qué tipo? Frecuencia promedio en el mes Comidas servidas ______________ | |
P059_GUARDERIA_ISFL | P059_Secc.E Frecuencia promedio mensual que recibió servicio deguarderÃa | Sección E: 12.b ¿De qué tipo? Frecuencia promedio en el mes Guardería ______________ | |
P060_OTROS_ISFL | P060_Secc.E Recibió otras ayudas de ISFL | Sección E: 12.b ¿De qué tipo? Frecuencia promedio en el mes Otros ______________ Marque con "x" | |
P061_TIPO_INFORMANTE | P061_Secc.F Tipo de informante | ||
P062_TRABAJO_SEMANA_PASADA | P062_Secc.F Trabajo aunque fuera una hora la semana pasada | Sección F: 1.¿(nombre) trabajó la semana pasada, aunque fuera una hora, sin contar los servicios domésticos de su hogar? | |
P063_PARTICIPO_ACTIVIDAD | P063_Secc.F La semana pasada participó de actividades recibiendo dinero o especie | Sección F: 2.¿Durante la semana pasada, (nombre) participó por una hora o más en alguna de las siguientes actividades recibiendo pago en dinero o en especie? | |
P064_AYUDO_SIN_PAGO | P064_Secc.F Ayudante sin remuneración | Sección F: 3.La semana pasada, ¿ayudó en el negocio o finca de un familiar o conocido aunque fuera una hora, sin recibir pago en dinero ni en especie? | |
P065_TRABAJO_AUSENTE | P065_Secc.F Ausencia en el empleo | Sección F: 4.¿Aunque no trabajó la semana pasada, tiene un trabajo o un negocio del que se ausentó temporalmente? | |
P066_MOTIVO_NO_TRABAJO | P066_Secc.F Motivo de ausencia en el empleo | Sección F: 5.¿Por cuál motivo no trabajó la semana pasada? | |
P067_DISPONIBILIDAD_TRABAJAR | P067_Secc.F Disponibilidad para trabajar a más tardar en 2 semanas | Sección F: 6. ¿Si la semana pasada (nombre) hubiera encontrado un trabajo o conseguido clientes ¿podría comenzar a trabajar en ese momento, o a más tardar en dos semanas? | |
P068_CONSULTO_AMIGOS | P068_Secc.F En las últimas 4 semanas consultó a amigos o parientes | Sección F: 7. En las últimas cuatro semanas ¿(nombre) realizó alguna de las siguientes gestiones para encontrar trabajo o iniciar un negocio propio... ...consultó con amigos o parientes? | |
P069_CONSULTO_LUGARTRAB | P069_Secc.F En las últimas 4 semanas consultó lugares de trabajo | Sección F: 7. En las últimas cuatro semanas ¿(nombre) realizó alguna de las siguientes gestiones para encontrar trabajo o iniciar un negocio propio... ...preguntó en lugares de trabajo? | |
P070_OFRECIO_SERVICIOS | P070_Secc.F En las últimas 4 semanas ofreció servicios a domicilio | Sección F: 7. En las últimas cuatro semanas ¿(nombre) realizó alguna de las siguientes gestiones para encontrar trabajo o iniciar un negocio propio... ...ofreció sus servicios a domicilio? | |
P071_PUSO_ANUNCIOS | P071_Secc.F En las últimas 4 semanas puso o contesto anuncios | Sección F: 7. En las últimas cuatro semanas ¿(nombre) realizó alguna de las siguientes gestiones para encontrar trabajo o iniciar un negocio propio... ...puso o contestó anuncios? | |
P072_LLENO_SOLICITUDES | P072_Secc.F En las últimas 4 semanas llenó solicitudes | Sección F: 7. En las últimas cuatro semanas ¿(nombre) realizó alguna de las siguientes gestiones para encontrar trabajo o iniciar un negocio propio ... ...llenó solicitudes? | |
P073_ENTREGO_CV | P073_Secc.F En las últimas 4 semanas entregó curriculum en ferias | Sección F: 7. En las últimas cuatro semanas ¿(nombre) realizó alguna de las siguientes gestiones para encontrar trabajo o iniciar un negocio propio... ...entregó currículum en ferias de empleo? | |
P074_ENVIO_CV | P074_Secc.F En las últimas 4 semanas envió curriculum por correo, personal, internet | Sección F: 7. En las últimas cuatro semanas ¿(nombre) realizó alguna de las siguientes gestiones para encontrar trabajo o iniciar un negocio propio... ...envió currículum por correo, personalmente, o por internet? | |
P075_ASISTIO_ENTREVISTA | P075_Secc.F En las últimas 4 semanas asistió a entrevistas | Sección F: 7. En las últimas cuatro semanas ¿(nombre) realizó alguna de las siguientes gestiones para encontrar trabajo o iniciar un negocio propio... ...asistió a entrevistas? | |
P076_BUSCO_CLIENTES | P076_Secc.F En las últimas 4 semanas buscó clientes o realizó trámites para propio negocio | Sección F: 7. En las últimas cuatro semanas ¿(nombre) realizó alguna de las siguientes gestiones para encontrar trabajo o iniciar un negocio propio... ...buscó clientes o realizó trámites para establecer su propio negocio? | |
P077_INICIAR_NEGOCIO | P077_Secc.F En las últimas 4 semanas acondicionó local para iniciar negocio | Sección F: 7. En las últimas cuatro semanas ¿(nombre) realizó alguna de las siguientes gestiones para encontrar trabajo o iniciar un negocio propio... ...acondicionó local u oficina para iniciar o continuar un negocio? | |
P078_OTRA_GESTION | P078_Secc.F En las últimas 4 semanas realizó otra gestión | Sección F: 7. En las últimas cuatro semanas ¿(nombre) realizó alguna de las siguientes gestiones para encontrar trabajo o iniciar un negocio propio... ...realizó otra gestión? | |
P079_NINGUNA | P079_Secc.F En las últimas 4 semanas realizó ninguna gestión | Sección F: 7. En las últimas cuatro semanas ¿(nombre) realizó alguna de las siguientes gestiones para encontrar trabajo o iniciar un negocio propio... ...no realizó ninguna? | |
P080_MOTIVOS_NO_BUSCO | P080_Secc.F Porque no buscó trabajo en las últimas 4 semanas | Sección F: 8.¿Por qué no buscó trabajo en las últimas cuatro semanas? | |
P081_CONDICION_ACTIVIDAD | P081_Crea01_Secc.F Condición de actividad | ||
P082_CANT_TRABAJOS | P082_Secc.G Cuántos trabajos tuvo la semana pasada | Sección G: 1. ¿Cuántos trabajos tuvo la semana pasada (nombre)? | |
P083_HORAS_OCUPAC_PRINC | P083_Secc.G Horas trabajadas la semana pasada en el trabajo principal | Sección G: 2. ¿Cuál fue el promedio de horas trabajadas por semana de (nombre) el mes pasado en el… … en trabajo principal? | |
P084_HORAS_OCUPAC_SECUN | P084_Secc.G Horas trabajadas la semana pasada en el trabajo secundario | Sección G: 2. ¿Cuál fue el promedio de horas trabajadas por semana de (nombre) el mes pasado en el… … en trabajo secundario? | |
P085_HORAS_EXTRA_PRINC | P085_Secc.G Horas extras que trabajó la semana pasada en ocupación principal | Sección G:3. En la semana pasada, ¿cuántas horas trabajó (nombre) por concepto de horas extras en el… …en el trabajo principal? | |
P086_HORAS_EXTRA_SECUN | P086_Secc.G Horas extras que trabajó la semana pasada en ocupación secundaria | Sección G:3. En la semana pasada, ¿cuántas horas trabajó (nombre) por concepto de horas extras en el… …en el trabajo secundario? | |
P087_HORAS_TOTALES | P087_Secc.G Total de horas trabajadas por semana | ||
P088_SECTOR_INSTITUCIONAL_PRINC | P088_Secc.G Sector institucional del trabajo principal | Sección G: 4. ¿Cómo se llama el establecimiento/ negocio/ finca/institución para la que trabaja (nombre)? | |
P089_RAMA_ACTIVIDAD_PRINC | P089_Rama de actividad principal a 2 digitos | Sección G:5. ¿A qué se dedica principalmente el establecimiento/ negocio/ finca/ institución para el que trabaja (nombre)? | |
P090_OCUPACION_PRINC | P090_Ocupacion principal a un digito | Sección G: 6. ¿Cuál es la ocupación principal de (nombre)? | |
P091_POSICION_EMPLEO_PRINC | P091_Secc.G Posición en el empleo principal | Sección G: 9. ¿Ese trabajo que realiza es . . . | |
P092_LUGAR_TRABAJO | P092_Secc.G Dónde realiza principalmente sus tareas | Sección G:10. ¿Dónde se ubica el establecimiento en el cual (nombre) acostumbra a realizar esa actividad? | |
P093_TAMANO_EMPRESA | P093_Secc.G Cuántas personas trabajan en su lugar de trabajo | Sección G:11 . ¿Cuántas personas en total, incluido(a) (nombre) y el (la) dueño (a) del negocio, trabajan regularmente ahí? | |
Total variable(s):
246 |