COSTA RICA - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2013, 2013
ID del Estudio | INEC-ENIGH-2013 |
Año | 2012 - 2014 |
País | COSTA RICA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) |
Financiamiento | Banco Central de Costa Rica - BCCR - Financiamiento propio Ministerio de Hacienda - MH - Presupuesto Nacional |
Colección(es) |
Creado el
Aug 24, 2017
Última modificación
May 09, 2019
Visitas a la página
46073
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: ENIGH 2013 BASE HOGARES
Contenido | La base de datos de los hogares de la ENIGH 2013, comprende la información de las características de los hogares en las viviendas seleccionadas. Esta información comprende las características sociodemográficas y socioeconómicas, el ingreso según fuente, y el tipo gasto del hogar. Este conjunto de datos se compone de 313 variables y 5705 observaciones. En el siguiente ordenamiento: · Variables de identificación: Consecutivo de la Unidad primaria de muestreo (UPM), número de vivienda, número de hogar, zona de residencia, región de planificación, fecha en que se entrevistó, identificación y cantidad de hogares en la vivienda. · Variables de características de la vivienda en la que habita el hogar: contiene 28 variables que identifica el tipo de vivienda, la tenencia y el estado. · Variables de las características del hogar en la vivienda: comprende 48 variables sobre características propias del hogar, como la tenencia de artefactos y vehículos, servicios públicos y domésticos dentro del hogar. · Variables de características sociodemográficas: son 8 variables en las que se encuentra información sobre cantidad de miembros del hogar, el sexo, edad y escolaridad del jefe del hogar. · Variables sobre la condición de actividad: comprende la identificación de los miembros del hogar, ocupados, desempleados, fuera de la fuerza de trabajo, miembros del hogar perceptores y perceptores asalariados. · Variables de transferencias sociales: comprende las variables sobre transferencias sociales por parte del gobierno y las Instituciones sin fines de lucro. Consta de 45 variables, que describen beneficios estudiantiles, ayudas del IMAS, cuido, ayuda a los adultos mayores, servicios de salud y ayudas de las instituciones sin fines de lucro. · Variables de ingreso: Comprenden 72 variables, que componen el ingreso corriente, ingreso de capital y total. El ingreso corriente e ingreso total contiene las variables que permiten construir el ingreso bruto o neto, el ingreso por hogar o per cápita, y estos ingresos con y sin valor locativo. · Variables de gasto: Son 93 variables las que caracterizan el gasto corriente, transacciones de capital y el gasto total hogar. Tanto para el gasto corriente como para el gasto total, comprende variables sobre el gasto total del hogar como per cápita, con y sin valor locativo para cada una de ellas. Por último comprende el factor de expansión, y el quintil y decil de ingreso corriente per cápita sin valor locativo, tanto del hogar, per cápita y según zona de residencia. |
Casos | 5705 |
Variable(s) | 313 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) |
Datos omisos (missings) | En la base de datos de la ENIGH se utilizaron los códigos 9, 99, 999, 9999, 9999999999 para identificar los casos cuando el informante desconocía o rehusaba a dar la información. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
H305_VALOR_LOCATIVO_NETO | H305_Valor locativo neto de consumo intermedio | ||
H310_GASTO_TRANSACC_FINANC | H310_Gasto mensual en transacciones financieras | ||
H311_GASTO_TRANSAC_NOFINANC | H311_Gasto mensual en transacciones no financieras | ||
H312_GASTO_TOTAL_DE_CAPITAL | H312_Total mensual de gastos de capital | ||
H313_GASTO_TOTAL_HOGAR_SVL | H313_Gasto total mensual del hogar sin valor locativo | ||
H314_GASTO_TOTAL_HOGAR_CVL | H314_Gasto total mensual del hogar con valor locativo | ||
H315_GASTO_TOTAL_PC_SVL | H315_Gasto total mensual per cápita sin valor locativo | ||
H316_GASTO_TOTAL_PC_CVL | H316_Gasto total mensual per cápita con valor locativo | ||
FACTOR_EXPANSION | Factor de expansión | ||
QUINTIL_ING_CORR_PC_DEL_HOG_SIN_ | Quintil de ingreso corriente per cápita del hogar sin valor locativo | ||
DECIL_ING_CORR_PC_DEL_HOG_SIN_VL | Decil de ingreso corriente per cápita del hogar sin valor locativo | ||
QUINTIL_URB_RURAL_ING_CORR_PC_DE | Quintil urbano-rural de ingreso corriente per cápita del hogar sin valor locativo | ||
DECIL_URB_RURAL_ING_CORR_PC_DEL_ | Decil urbano-rural de ingreso corriente per cápita del hogar sin valor locativo | ||
Total variable(s):
313 |