COSTA RICA - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2013, 2013
ID del Estudio | INEC-ENIGH-2013 |
Año | 2012 - 2014 |
País | COSTA RICA |
Productor(es) | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) |
Financiamiento | Banco Central de Costa Rica - BCCR - Financiamiento propio Ministerio de Hacienda - MH - Presupuesto Nacional |
Colección(es) |
Creado el
Aug 24, 2017
Última modificación
May 09, 2019
Visitas a la página
48340
- Materiales Relacionados
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Obtener Microdatos
Descripción de Variables
Archivo de datos: ENIGH 2013 BASE HOGARES
Contenido | La base de datos de los hogares de la ENIGH 2013, comprende la información de las características de los hogares en las viviendas seleccionadas. Esta información comprende las características sociodemográficas y socioeconómicas, el ingreso según fuente, y el tipo gasto del hogar. Este conjunto de datos se compone de 313 variables y 5705 observaciones. En el siguiente ordenamiento: · Variables de identificación: Consecutivo de la Unidad primaria de muestreo (UPM), número de vivienda, número de hogar, zona de residencia, región de planificación, fecha en que se entrevistó, identificación y cantidad de hogares en la vivienda. · Variables de características de la vivienda en la que habita el hogar: contiene 28 variables que identifica el tipo de vivienda, la tenencia y el estado. · Variables de las características del hogar en la vivienda: comprende 48 variables sobre características propias del hogar, como la tenencia de artefactos y vehículos, servicios públicos y domésticos dentro del hogar. · Variables de características sociodemográficas: son 8 variables en las que se encuentra información sobre cantidad de miembros del hogar, el sexo, edad y escolaridad del jefe del hogar. · Variables sobre la condición de actividad: comprende la identificación de los miembros del hogar, ocupados, desempleados, fuera de la fuerza de trabajo, miembros del hogar perceptores y perceptores asalariados. · Variables de transferencias sociales: comprende las variables sobre transferencias sociales por parte del gobierno y las Instituciones sin fines de lucro. Consta de 45 variables, que describen beneficios estudiantiles, ayudas del IMAS, cuido, ayuda a los adultos mayores, servicios de salud y ayudas de las instituciones sin fines de lucro. · Variables de ingreso: Comprenden 72 variables, que componen el ingreso corriente, ingreso de capital y total. El ingreso corriente e ingreso total contiene las variables que permiten construir el ingreso bruto o neto, el ingreso por hogar o per cápita, y estos ingresos con y sin valor locativo. · Variables de gasto: Son 93 variables las que caracterizan el gasto corriente, transacciones de capital y el gasto total hogar. Tanto para el gasto corriente como para el gasto total, comprende variables sobre el gasto total del hogar como per cápita, con y sin valor locativo para cada una de ellas. Por último comprende el factor de expansión, y el quintil y decil de ingreso corriente per cápita sin valor locativo, tanto del hogar, per cápita y según zona de residencia. |
Casos | 5705 |
Variable(s) | 313 |
Productor | Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) |
Datos omisos (missings) | En la base de datos de la ENIGH se utilizaron los códigos 9, 99, 999, 9999, 9999999999 para identificar los casos cuando el informante desconocía o rehusaba a dar la información. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
H092_IMAS_IMPLEM_ESCOLAR | H092_Personas que en el último año ha recibido implementos escolares del IMAS | ||
H093_IMAS_CAPACITACION | H093_Personas que en el último año ha recibido capacitación del IMAS | ||
H094_BENEFICIOS_ESCOLARES | H094_Personas que en el último año ha recibido alimentos o transporte gratuito | ||
H095_DESAYUNO_ESCOLAR | H095_Personas que han recibido desayuno o merienda | ||
H096_ALMUERZO_ESCOLAR | H096_Personas que han recibido almuerzo | ||
H097_TRANSPORTE_ESCOLAR | H097_Personas que han recibido transporte estudiantil | ||
H098_TIPO_BECA_DINERO | H098_Personas que en el último año ha recibido alguna beca en dinero | ||
H099_INSTITUCION_BECASUP | H099_Personas que en el último año ha recibido beca p. estudios univers, parauniv, técnica | ||
H100_COMIDAS_SERVIDAS_SUP | H100_Personas que recibieron comidas servidas | ||
H101_ALOJAMIENTO_SUP | H101_Personas que recibieron alojamiento | ||
H102_EXONERACION_PAGO | H102_Personas que recibieron exoneración de pago | ||
H103_CUIDO_NINOS | H103_Personas que en el último año ha recibido ayuda de CEN-CINAI, CECUDI u otros | ||
H104_COMIDAS_SERVIDAS_CEN | H104_Personas que recibieron comidas servidas | ||
H105_VIVERES_CEN | H105_Personas que recibieron víveres | ||
H106_LECHE_CEN | H106_Personas que recibieron leche | ||
H107_ADULTOMAY_BENEFICIO | H107_Personas que en el último año ha recibido alimentación gratuitamente | ||
H108_COMIDAS_SERVIDAS_ADULTOMAY | H108_Personas que recibieron comidas servidas | ||
H109_RECIBE_CONSULTA | H109_Personas que en el último año ha recibido consulta médica e CCSS | ||
H110_EBAIS_MEDGENERAL | H110_Personas que recibieron consultas en medina general en EBAIS | ||
H111_EBAIS_MEDESPECIAL | H111_Personas que recibieron consultas en medina especializada en EBAIS | ||
H112_EBAIS_EMERGENCIA | H112_Personas que recibieron consultas en servicios de emergencia en EBAIS | ||
H113_EBAIS_OTROS | H113_Personas que recibieron consultas en otros servicios en EBAIS | ||
H114_CLINICA_MEDGENERAL | H114_Personas que recibieron consultas en medicina general en clínica | ||
H115_CLINICA_MEDESPECIAL | H115_Personas que recibieron consultas en medicina especializada en clínica | ||
H116_CLINICA_EMERGENCIA | H116_Personas que recibieron consultas en servicios de emergencia en clínica | ||
H117_CLINICA_OTROS | H117_Personas que recibieron consultas en otros servicios en clínica | ||
H118_HOSPITAL_MEDGENERAL | H118_Personas que recibieron consultas en medicina general en hospital | ||
H119_HOSPITAL_MEDESPECIAL | H119_Personas que recibieron consultas en medicina especializada en hospital | ||
H120_HOSPITAL_EMERGENCIA | H120_Personas que recibieron consultas en servicios de emergencia en hospital | ||
H121_HOSPITAL_OTROS | H121_Personas que recibieron consultas en otros servicios en hospital | ||
H122_MEDICAMENTOS | H122_Personas que recibieron medicamentos de CCSS | ||
H123_EXAMEN_LABORATORIO | H123_Personas que recibieron exámenes de laboratorio de CCSS | ||
H124_EXAMEN_RADIOLOGICO | H124_Personas que recibieron exámenes radiológicos de CCSS | ||
H125_TRATAMIENTO_ESPECIAL | H125_Personas que recibieron tratamientos especializados de CCSS | ||
H126_OTRO_EXAMEN | H126_Personas que recibieron algún otro examen o tratamiento de CCSS | ||
H127_INTERNAMIENTO | H127_Personas que en el último año ha estado hospitalizado en CCSS | ||
H128_VECES_INTERNAMIENTO | H128_Número de veces internados en CCSS | ||
H129_DIAS_INTERNAMIENTO | H129_En el último año cuántos días en total estuvieron internados en CCSS | ||
H130_AYUDAS_ISFL | H130_Personas que han recibido beneficio de ISFL | ||
H131_VIVERES_ISFL | H131_Personas que recibieron víveres | ||
H132_COMIDAS_SERVIDAS_ISFL | H132_Personas que recibieron comidas servidas | ||
H133_GUARDERIA_ISFL | H133_Personas que recibieron guardería | ||
H134_OTROS_ISFL | H134_Personas que recibieron otras ayudas de ISFL | ||
H135_SALARIO_BRUTO_MONET | H135_Salario bruto monetario | ||
H136_SALARIO_NETO_MONET | H136_Salario neto monetario | ||
H137_SALARIO_ESPECIE | H137_Salario en especie | ||
H138_SALARIO_BRUTO_TOTAL | H138_Salario bruto total | ||
H139_SALARIO_NETO_TOTAL | H139_Salario neto total | ||
H140_GANANCIAS_AUTONOMO | H140_Ganancias netas trabajo autonomo | ||
H140B_GANANCIAS_AUTONOMO | H140bB_Ganancias trabajo autonomo | ||
H141_AUTOCONSUMO_AUTONOMO | H141_Autoconsumo del trabajo autonomo | ||
H142_INGRESO_AUTONOMO | H142_Ingreso total del trabajo autonomo | ||
H143_INGRESO_RENTA_BRUTA_PRIN | H143_Ingreso total por renta primaria bruta | ||
H144_INGRESO_RENTA_NETA_PRIM | H144_Ingreso total por renta primaria neta | ||
H145_INGRESO_ALQUILER_REC_NAT | H145_Ingreso por Alquiler de tierras y yacimientos | ||
H146_INGRESO_ALQUILER_INMU | H146_Ingreso por Alquiler de viviendas, locales y habitaciones | ||
H147_INGRESO_ALQUILER_VEHIC | H147_Ingreso por Alquiler de vehículos, maquinaria o equipo | ||
H148_INGRESO_DERECH_LEGAL | H148_Ingreso por Derechos de autor y/o Regalías | ||
H149_INGRESO_BENEFICIOS_COOP | H149_Ingreso por beneficios de cooperativas y asociaciones | ||
H150_INGRESO_DIVIDENDOS | H150_Ingreso por dividendos de empresas | ||
H151_INGRESO_INTERESES_TERCEROS | H151_Ingreso por préstamos a terceros | ||
H152_INGRESO_INTERESES_BANCARIOS | H152_Ingresos por interes de bonos, certificados, cuentas bancarias | ||
H153_OTROS_INGRESOS_RENTAS_Y_ALQ | H153_Ingresos por otras rentas o alquileres | ||
H154_GASTO_ALQ_PROPIEDAD | H154_Gasto por el Alquiler de la Propiedad | ||
H155_INGRESO_TOT_RENTA_Y_ALQ_NET | H155_Ingreso total neto por rentas y alquileres de la propiedad | ||
H156_TRANSF_PENSION_IVME | H156_Transferencia por Pensión de IVM Extranjero | ||
H157_TRANSF_PENSION_IVMN | H157_Transferencia por Pensión de IVM Nacional | ||
H158_TRANSF_PENSION_ALIMEN | H158_Transferencia por Pensión Alimenticia | ||
H159_TRANSF_PENSION_RNC | H159_Transferencia por Pensión Régimen No Contributivo | ||
H160_TRANSF_BECAS_EMPRIV | H160_Transferencia por Becas de Estudio de Empresa Privadas | ||
H161_TRANF_BECA_SUP_TEC_PUB | H161_Transferencia por Becas para Educación Superior o técnica de Instituciones públicas | ||
H162_TRANSF_BECAT_ISFL | H162_Transferencia por Becas para Educación Superior o técnica de ISFL | ||
H163_TRANSF_BECA_PUBL_1Y2 | H163_Transferencias por Becas estudiantes de primaria y secundaria | ||
H164_TRANSF_AYUDA_PUB | H164_Trasferencias por Ayuda de Instituciones Públicas | ||
H165_TRANSF_AYUDA_ISFL | H165_Trasferencias por Ayuda de Instituciones Sin Fines de lucro | ||
H166_TRANSF_AYUDA_HOG_NAC | H166_Trasferencias por Ayuda de otras personas dentro del país | ||
H167_TRANSF_AYUDA_HOG_EXTR | H167_Trasferencias por Ayuda de otras personas fuera del país (Remesas) | ||
H168_TRANSF_SEGUR_ACCID_TRAB | H168_Transferencias por seguros e indemnizaciones trabajo | ||
H169_TRANSF_SEGUR_OTROS | H169_Transferencias por seguros de vehiculos robo incendio | ||
H170_TRANSF_DANOS_TERC | H170_Transferencias por Daños a Terceros | ||
H171_TRANSF_REINT_SALUD | H171_Transferencias por Reintegros por gasto de Salud, muerte | ||
H172_INCAPACIDAD_ENFERMEDAD | H172_Incapacidades por enfermedad | ||
H173_LICENCIA_MATERNIDAD | H173_Licencias por maternidad | ||
H174_TRANSF_OTROS | H174_Otras Transferencias | ||
H175_INGRESO_TOT_TRANSF_DINERO | H175_Total Transferencias Recibidas en Dinero | ||
H176_OTROS_INGRESOS_TRABAJO | H176_Otros ingresos por trabajos anteriores o de menores | ||
H177_INGRESO_PRODUCCION_PROP | H177_Produccion Propia exclusiva para autoconsumo | ||
H178__REGALOS_RECIBIDOS | H178_Regalos recibidos en especie | ||
H179_TRUEQUE | H179_Trueque | ||
H181_INGRESO_MONET_CORR_BRUT | H181_Ingreso monetario corriente bruto del hogar | ||
H182_INGRESO_MONET_CORR_NETO | H182_Ingreso monetario corriente neto del hogar | ||
H183_INGRESO_NO_MONETARIO | H183_Ingreso no monetario del hogar | ||
H184_VALOR_LOCATIVO_IMPUTA_NETO | H184_Valor locativo imputado neto | ||
H185_SALARIO_ESPECIE_VIVIEN | H185_Valor salario en especie de vivienda | ||
H186_INGRESO_CORR_BRUTO_SVL | H186_Total ingreso corriente bruto del hogar sin valor locativo | ||
H187_INGRESO_CORR_BRUTO_CVL | H187_Total ingreso corriente bruto del hogar con valor locativo | ||
H188_INGRESO_CORR_NETO_SVL | H188_Total ingreso corriente neto del hogar sin valor locativo | ||
H189_INGRESO_CORR_NETO_CVL | H189_Total ingreso corriente neto del hogar con valor locativo | ||
H190_INGR_CORR_BRUT_PC_SVL | H190_Total ingreso corriente bruto per capita sin valor locativo | ||
H191_INGR_CORR_BRUTO_PC_CVL | H191_Total ingreso corriente bruto per capita con valor locativo | ||
Total variable(s):
313 |